ผลทดสอบเทรดด้วย EA (Real-time EA testing)
การทดสอบโบรกเกอร์ด้วย EA นี้ จัดทำขึ้นเพื่อเป็นข้อมูลว่า หากต้อง รัน EA ตัวเดียวกัน และเริ่มต้นพร้อมกันหมาะกับคนไทย โบรกเกอร์ใดจะให้ผลตอบแทนที่ดีที่สุด
โดย EA ที่ใช้ทดสอบจะเข้าเทรดทั้งหมด 4 คู่เงิน ตามสัญญาณเทรดด้วย Moving Average
ทำไมโบรกเกอร์แต่ละแห่ง ถึงให้ผลลัพธ์แตกต่างกัน?
กราฟราคาไม่ตรงกัน
ทำให้ผลของการคำนวณ Moving Average ของ EA ไม่ตรงกัน จึงเกิดการเข้าเทรดที่ไม่เหมือนกัน
ต้นทุนการเทรด
เช่น Spread, Commission และ Swap โบรกเกอร์ที่มีต้นทุนเทรดแพงกว่ามักจะให้ผลตอบแทนที่ต่ำกว่า
ขนาดของ Slippage
ทำให้ราคาที่ได้ไม่ตรงกับราคาที่ส่งคำสั่งไป ส่งผลให้ผลลัพธ์ของแต่ละโบรกเกอร์แตกต่างกันอย่างชัดเจน
ทั้งนี้ทั้งนั้นเราจึงนำเสนอในรูปแบบที่เข้าใจง่ายที่สุดคือ การดูที่ผลตอบแทนที่ได้จริงเลย ดังตารางนี้ 👇
Real-time EA Testing
กำลังโหลด...
โบรกเกอร์ที่ทดสอบ
—
บัญชีทั้งหมด
ผลตอบแทนสูงสุด
—
—
ผลตอบแทนต่ำสุด
—
—
ช่วงห่างสูงสุด–ต่ำสุด
—
EA ตัวเดียวกัน
EA เดียวกัน · เริ่มพร้อมกัน · ผลต่างกันแค่ไหน?
ช่วงห่าง
—
EA ตัวเดียวกัน · เริ่มพร้อมกัน
ทำไมผลต่างกัน? — ทั้งสองบัญชีใช้ EA ตัวเดียวกัน เปิดพร้อมกัน Deposit เท่ากัน ความแตกต่างเกิดจาก คุณภาพของโบรกเกอร์เอง — Price Feed, Spread/Commission และ Slippage หากผล EA ไม่ดี ปัญหาอาจไม่ใช่ EA แต่เป็นโบรกเกอร์ที่ใช้
ผลการทดสอบทุกโบรกเกอร์
| อันดับ | โบรกเกอร์ | Return (%) | Equity ($) | Balance ($) | Return ($) |
|---|---|---|---|---|---|
| กำลังโหลด... | |||||
| โบรกเกอร์ | เงินฝาก [USD] | Balance [USD] | Equity [USD] | ผลตอบแทน [USD] | ผลอแทน [%] | เวลาที่อัพเดทล่าสุด |
|---|---|---|---|---|---|---|
| weltrade | 100 | 145.03 | 129.87 | 29.87 | 29.87 | 2026.03.28 03:55:00 |
| justmarkets | 100 | 120.31 | 115.05 | 15.05 | 15.05 | 2026.05.05 21:55:00 |
| eightcap | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 2026.05.05 21:54:59 |
| tmgm | 100 | 127.56 | 92.61 | -7.39 | -7.39 | 2026.05.05 21:54:59 |
| octafx | 100 | 125.79 | 90.55 | -9.45 | -9.45 | 2026.05.05 21:54:59 |
| Exness | 100 | 124.15 | 89.16 | -10.84 | -10.84 | 2026.05.05 21:54:59 |
| roboforex | 100 | 124.35 | 88.82 | -11.18 | -11.18 | 2026.05.05 21:54:59 |
| tickmill | 100 | 120.87 | 85.8 | -14.2 | -14.2 | 2026.05.05 21:54:59 |
| pepperstone | 100 | 120.86 | 85.69 | -14.31 | -14.31 | 2026.05.05 21:54:59 |
| markets4you | 100 | 119 | 84.94 | -15.06 | -15.06 | 2026.05.05 21:55:00 |
| windsorbrokers | 100 | 120.43 | 84.87 | -15.13 | -15.13 | 2026.05.05 21:55:00 |
| oanda | 100 | 119.75 | 83.9 | -16.1 | -16.1 | 2026.05.05 21:54:59 |
| fxpro | 100 | 117.47 | 82.44 | -17.56 | -17.56 | 2026.05.05 21:54:59 |
| dooprime | 100 | 114.34 | 79.08 | -20.92 | -20.92 | 2026.05.05 21:54:59 |
| icmarkets | 100 | 109.98 | 74.98 | -25.02 | -25.02 | 2026.05.05 21:54:59 |
| hfm | 100 | 109.35 | 74.27 | -25.73 | -25.73 | 2026.05.05 21:54:59 |
| cxmdirect | 100 | 109.43 | 74.25 | -25.75 | -25.75 | 2026.05.05 21:54:59 |
| XM | 100 | 109.16 | 74 | -26 | -26 | 2026.05.05 21:54:59 |
| lirunex | 100 | 108.86 | 73.4 | -26.6 | -26.6 | 2026.05.05 21:55:00 |
| startrader | 100 | 107.39 | 72.4 | -27.6 | -27.6 | 2026.05.05 21:54:59 |
| fbs | 100 | 105.75 | 70.42 | -29.58 | -29.58 | 2026.05.05 21:54:59 |
| avatrade | 100 | 106.31 | 69.67 | -30.33 | -30.33 | 2026.05.05 21:55:00 |
| iux | 100 | 104.25 | 68.77 | -31.23 | -31.23 | 2026.05.05 21:54:59 |
| vantage | 100 | 102.63 | 67.76 | -32.24 | -32.24 | 2026.05.05 21:54:59 |
| vtmarkets | 100 | 102.55 | 67.64 | -32.36 | -32.36 | 2026.05.05 21:54:59 |
| atfx | 100 | 102.26 | 66.88 | -33.12 | -33.12 | 2026.05.05 21:54:59 |
| axi | 100 | 100.55 | 65.59 | -34.41 | -34.41 | 2026.05.05 21:55:00 |
| fxtm | 100 | 100.82 | 65.47 | -34.53 | -34.53 | 2026.05.05 21:55:00 |
| infinox | 100 | 97.42 | 62.14 | -37.86 | -37.86 | 2026.05.05 21:54:59 |
| hantecmarkets | 100 | 95.95 | 60.52 | -39.48 | -39.48 | 2026.05.05 21:55:00 |
| fxgt | 100 | 95.42 | 59.34 | -40.66 | -40.66 | 2026.05.05 21:55:01 |
