12 โบรกเกอร์ยอดนิยมที่สุดในไทย
โบรกเกอร์ Forex จากทั่วโลก แยกตามคุณสมบัติ และจัดเรียงตามคะแนนรวม
โบรกเกอร์ Forex | ชื่อ | ประเภท | ความนิยม | ความเชื่อถือ | เลเวอร์เลจ | สินค้า | แพลตฟอร์ม | Copy Trade | ฟรี Swap | บัญชี ECN | บัญชี Cent | คะแนนรวม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hybrid | 33421 | ★★★★★ | 1:1000 | ฟอเร็กซ์,ทองคำ,น้ำมัน,ดัชนี | MT4, MT5, Tradingview, Doo prime intrade | มี | มี | มี | มี | 9.1 | ||
Hybrid | 410257 | ★★★★★ | 1:1000 | ฟอเร็กซ์,ทองคำ,น้ำมัน,คริปโต,หุ้น,ดัชนี | MT4, MT5, MetaTrader Web terminal, XM app | มี | มี | ไม่มี | มี Micro | 8.7 | ||
Hybrid | 653399 | ★★★★★ | 1:500 | ฟอเร็กซ์,ทองคำ,น้ำมัน,คริปโต,หุ้น,ดัชนี | MT4, MT5, Tradingview, Thinktrader | มี | มี | ไม่มี | มี Micro | 8.7 | ||
Hybrid | 415138 | ★★★★★ | 1:ไม่จำกัด | ฟอเร็กซ์,ทองคำ,น้ำมัน,คริปโต,หุ้น,ดัชนี | MT4, MT5, Exness trade app, Exness terminal, MetaTrader Web terminal | มี | มี(มีเงื่อนไข) | ไม่มี | มี | 8.0 | ||
A-book | 172719 | ★★★★★ | 1:500 | ฟอเร็กซ์,ทองคำ,น้ำมัน,คริปโต,หุ้น,ดัชนี | MT4, MT5, Tradingview, Peperstone platform, cTrader | มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | 8.0 | ||
Hybrid | 55430 | ★★★★★ | 1:400 | ฟอเร็กซ์,ทองคำ,น้ำมัน,หุ้น,ดัชนี | MT4, ATFX app | มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | 7.9 | ||
A-book | 231994 | ★★★★★ | 1:100 | ฟอเร็กซ์,ทองคำ,น้ำมัน,คริปโต,หุ้น,ดัชนี | MT4, MT5 | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | 7.3 | ||
A-book | 456923 | ★★★★★ | 1:30 | ฟอเร็กซ์,ทองคำ,น้ำมัน,คริปโต,หุ้น,ดัชนี | SaxoInvestor, SaxoTraderGo, SaxoTraderPro | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | 7.3 | ||
Hybrid | 88055 | ★★★★☆ | 1:500 | ฟอเร็กซ์,ทองคำ,น้ำมัน,คริปโต,หุ้น,ดัชนี | MT4, MT5, Tradingview, cTrader, Webtrader | มี | ไม่มี | มี | ไม่มี | 7.3 | ||
A-book | 2967432 | ★★★★★ | 1:50 | ฟอเร็กซ์,ทองคำ,น้ำมัน,คริปโต,หุ้น,ดัชนี | MT4, MT5, Tradingview, Mobile app | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | 7.3 | ||
A-book | 1362585 | ★★★★★ | 1:78 | ฟอเร็กซ์,ทองคำ,น้ำมัน,คริปโต,หุ้น,ดัชนี | IBKR trading platform | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | 7.3 | ||
Hybrid | 993811 | ★★★★★ | 1:30 | ฟอเร็กซ์,ทองคำ,น้ำมัน,หุ้น,ดัชนี | MT4, MT5 | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | 7.2 | ||
Hybrid | 19496 | ★★★☆☆ | 1:500 | ฟอเร็กซ์,ทองคำ,น้ำมัน,คริปโต,หุ้น,ดัชนี | MT4, MT5, MultiBank-Plus trading platform | มี | ไม่มี | มี | ไม่มี | 6.7 | ||
Hybrid | 175843 | ★★★★☆ | 1:2000 | ฟอเร็กซ์,ทองคำ,น้ำมัน,คริปโต,หุ้น,ดัชนี | MT4, MT5, HFM Platform | มี | ไม่มี | ไม่มี | มี | 6.7 | ||
Hybrid | 40773 | ★★★★☆ | 1:1000 | ฟอเร็กซ์,ทองคำ,น้ำมัน,คริปโต,หุ้น,ดัชนี | MT4, MT5, Tickmill app | มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | 6.7 | ||
A-book | 588749 | ★★★★☆ | 1:500 | ฟอเร็กซ์,ทองคำ,น้ำมัน,คริปโต,หุ้น,ดัชนี | MT4 | มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | 6.7 | ||
A-book | 224465 | ★★★★☆ | 1:500 | ฟอเร็กซ์,ทองคำ,น้ำมัน,คริปโต,หุ้น,ดัชนี | MT4, MT5, Tradingview, Ticktrader | ไม่มี | ไม่มี | มี | ไม่มี | 6.7 | ||
Hybrid | 1466 | ★★★☆☆ | 1:500 | ฟอเร็กซ์,ทองคำ,น้ำมัน,คริปโต,หุ้น,ดัชนี | MT4, MT5 | มี | มี | มี | มี | 6.7 | ||
Hybrid | 188664 | ★★★★★ | 1:1000 | ฟอเร็กซ์,ทองคำ,น้ำมัน,คริปโต,หุ้น,ดัชนี | MT4, Tradingview, Trading station | มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | 6.5 | ||
Hybrid | 219507 | ★★★☆☆ | 1:200 | ฟอเร็กซ์,ทองคำ,น้ำมัน,คริปโต,หุ้น,ดัชนี | MT4, MT5, AvaOptions | มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | 6.2 | ||
Hybrid | 28139 | ★★★★☆ | 1:500 | ฟอเร็กซ์,ทองคำ,น้ำมัน,คริปโต,หุ้น,ดัชนี | MT4, MT5, Tradingview, Webtrader | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | 6.0 | ||
Hybrid | 26872 | ★★★★☆ | 1:10000 | ฟอเร็กซ์,ทองคำ,น้ำมัน,คริปโต,หุ้น,ดัชนี | MT4, MT5, Fxpro app, Fxpro web trader, ctrader | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | 6.0 | ||
Hybrid | 10666 | ★★★☆☆ | 1:1000 | ฟอเร็กซ์,ทองคำ,น้ำมัน,คริปโต,หุ้น,ดัชนี | MT4, MT5, IRESS | มี | ไม่มี | มี | ไม่มี | 6.0 | ||
Hybrid | 1041272 | ★★★★☆ | 1:30 | ฟอเร็กซ์,ทองคำ,น้ำมัน,คริปโต,หุ้น,ดัชนี | MT4, Tradingview, Capital.com web trading | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | 6.0 | ||
Hybrid | 38913 | ★★★☆☆ | 1:1000 | ฟอเร็กซ์,ทองคำ,น้ำมัน,คริปโต,หุ้น,ดัชนี | MT4, MT5 , Webterminal | มี | ไม่มี | มี | มี | 6.0 | ||
Hybrid | 25314 | ★★★★☆ | 1:300 | ฟอเร็กซ์,ทองคำ,น้ำมัน,คริปโต,หุ้น,ดัชนี | MT4, MT5, markets.com trading app | มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | 6.0 | ||
Hybrid | 3209 | ★★★☆☆ | 1:500 | ฟอเร็กซ์,ทองคำ,น้ำมัน,คริปโต,หุ้น,ดัชนี | MT4, MT5, ActTrader | มี | ไม่มี | มี | ไม่มี | 6.0 | ||
A-book | 1208206 | ★★★★☆ | 1:500 | ฟอเร็กซ์,ทองคำ,น้ำมัน,คริปโต,หุ้น,ดัชนี | MT4, Web platform | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | 6.0 | ||
A-book | 5860 | ★★★☆☆ | 1:500 | ฟอเร็กซ์,ทองคำ,น้ำมัน,หุ้น,ดัชนี | MT4, MT5, Tradingview, Protrader, Vanatge app | มี | ไม่มี | มี | มี | 5.9 | ||
Hybrid | 514 | ★★★☆☆ | 1:500 | ฟอเร็กซ์,ทองคำ,น้ำมัน,หุ้น,ดัชนี | MT4 | มี | ไม่มี | มี | ไม่มี | 5.9 | ||
A-book | 284989 | ★★★☆☆ | 1:500 | ฟอเร็กซ์,ทองคำ,น้ำมัน,คริปโต,หุ้น,ดัชนี | MT4, MT5, Tradingview, cTrader | มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | 5.3 | ||
Hybrid | 55008 | ★★★☆☆ | 1:1000 | ฟอเร็กซ์,ทองคำ,น้ำมัน,คริปโต,หุ้น,ดัชนี | MT4, MT5 | ไม่มี | ไม่มี | มี | มี Micro | 5.3 | ||
A-book | 21897 | ★★★☆☆ | 1:500 | ฟอเร็กซ์,ทองคำ,น้ำมัน,คริปโต,หุ้น,ดัชนี | MT4, MT5, GO Webtrader, cTrader | มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | 5.3 | ||
Hybrid | 127044 | ★★★☆☆ | 1:3000 | ฟอเร็กซ์,ทองคำ,น้ำมัน,คริปโต,หุ้น,ดัชนี | MT4, MT5 | มี | ไม่มี | ไม่มี | มี | 5.3 | ||
A-book | 62916 | ★★★☆☆ | 1:200 | ฟอเร็กซ์,ทองคำ,คริปโต,หุ้น,ดัชนี | MT4, MT5, JForex | ไม่มี | ไม่มี | มี | ไม่มี | 5.2 | ||
Hybrid | 47150 | ★★☆☆☆ | 1:2000 | ฟอเร็กซ์,ทองคำ,น้ำมัน,ดัชนี | MT4, MT5, GMI EDGE | มี | มี | มี | มี | 5.1 | ||
Hybrid | 10337 | ★★☆☆☆ | 1:2000 | ฟอเร็กซ์,ทองคำ,น้ำมัน,คริปโต,หุ้น,ดัชนี | MT4, MT5 | มี | ไม่มี | มี | มี | 4.7 | ||
Hybrid | 26721 | ★★☆☆☆ | 1:1000 | ฟอเร็กซ์,ทองคำ,น้ำมัน,คริปโต,หุ้น,ดัชนี | MT4, Webtrader, IronFX app | มี | ไม่มี | มี | ไม่มี | 4.7 | ||
Hybrid | 64084 | ★★★☆☆ | 1:400 | ฟอเร็กซ์,ทองคำ,น้ำมัน,คริปโต,หุ้น,ดัชนี | MT4, MT5, Tradingview, Activ trader | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | 4.7 | ||
Hybrid | 90215 | ★★★☆☆ | 1:2000 | ฟอเร็กซ์,ทองคำ,น้ำมัน,คริปโต,หุ้น,ดัชนี | MT4, MT5, Tradingview, easyMerkets web platform, easyMarkets app | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | 4.7 | ||
Hybrid | 2575 | ★★★☆☆ | 1:500 | ฟอเร็กซ์,ทองคำ,น้ำมัน,คริปโต,หุ้น,ดัชนี | MT4, MT5, Doto platform | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | 4.7 | ||
Hybrid | 1310 | ★★★☆☆ | 1:200 | ฟอเร็กซ์,ทองคำ,น้ำมัน,คริปโต,หุ้น,ดัชนี | MT4, Tradingview, Webtrader | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | 4.7 | ||
Hybrid | 10104 | ★★☆☆☆ | 1:500 | ฟอเร็กซ์,ทองคำ,น้ำมัน,คริปโต,หุ้น,ดัชนี | MT4, MT5 | มี | ไม่มี | มี | ไม่มี | 4.7 | ||
Hybrid | 447951 | ★★★☆☆ | 1:30 | ฟอเร็กซ์,ทองคำ,น้ำมัน,คริปโต,หุ้น,ดัชนี | tradingview, capex webtrader | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | 4.7 | ||
Hybrid | 432245 | ★★★☆☆ | 1:3000 | ฟอเร็กซ์,ทองคำ,น้ำมัน,หุ้น,ดัชนี | MT4, MT5, FBS app | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | 4.6 | ||
Hybrid | 18815 | ★★☆☆☆ | 1:1000 | ฟอเร็กซ์,ทองคำ,น้ำมัน,คริปโต,ดัชนี | MT4, MT5, INFINOX platform | มี | ไม่มี | มี | ไม่มี | 4.6 | ||
Hybrid | 474459 | ★★★☆☆ | 1:500 | ฟอเร็กซ์,ทองคำ,น้ำมัน,หุ้น,ดัชนี | Xstation5 | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | 4.6 | ||
Hybrid | 37814 | ★★☆☆☆ | 1:500 | ฟอเร็กซ์,ทองคำ,น้ำมัน,หุ้น,ดัชนี | MT4, MT5, VT markets app | มี | ไม่มี | มี | มี | 4.6 | ||
Hybrid | 505105 | ★★☆☆☆ | 1:3000 | ฟอเร็กซ์,ทองคำ,น้ำมัน,หุ้น,ดัชนี | MT4, MT5 | มี | มี | ไม่มี | ไม่มี | 4.6 | ||
Hybrid | 9190 | ★★☆☆☆ | 1:500 | ฟอเร็กซ์,ทองคำ,น้ำมัน,คริปโต,ดัชนี | MT4, MT5 | มี | มี | ไม่มี | ไม่มี | 4.6 | ||
Hybrid | 0 | ★★☆☆☆ | 1:500 | ฟอเร็กซ์,ทองคำ,น้ำมัน,หุ้น,ดัชนี | MT4 | มี | ไม่มี | มี | ไม่มี | 4.6 | ||
Hybrid | 607999 | ★★☆☆☆ | 1:1000 | ฟอเร็กซ์,ทองคำ,น้ำมัน,หุ้น | MT4, MT5, cTrader | มี | ไม่มี | มี | ไม่มี | 4.4 | ||
Hybrid | 6623 | ★★☆☆☆ | 1:3000 | ฟอเร็กซ์,ทองคำ,น้ำมัน,คริปโต,หุ้น,ดัชนี | MT5, iux app trade, iux web trade | ไม่มี | มี | ไม่มี | ไม่มี | 4.0 | ||
Hybrid | 288910 | ★★☆☆☆ | 1:1000 | ฟอเร็กซ์,ทองคำ,น้ำมัน,คริปโต,หุ้น,ดัชนี | MT4, MT5, Octatrader | มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | 4.0 | ||
Hybrid | 13160 | ★★☆☆☆ | 1: 500 | ฟอเร็กซ์,ทองคำ,น้ำมัน,คริปโต,หุ้น,ดัชนี | MT4, Windsor Brokers app | มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | 4.0 | ||
Hybrid | 3062 | ★★☆☆☆ | 1:1000 | ฟอเร็กซ์,ทองคำ,น้ำมัน,คริปโต,หุ้น,ดัชนี | MT4, MT5, cTrader | มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | 4.0 | ||
Hybrid | 30551 | ★★☆☆☆ | 1:500 | ฟอเร็กซ์,ทองคำ,น้ำมัน,คริปโต,หุ้น,ดัชนี | MT4, MT5, Tradingview, cTrader | มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | 4.0 | ||
Hybrid | 47825 | ★☆☆☆☆ | 1:500 | ฟอเร็กซ์,ทองคำ,น้ำมัน,คริปโต,หุ้น,ดัชนี | MT4, MT5, Tradingview, cTrader, Blackbull Invest | มี | มี | มี | ไม่มี | 4.0 | ||
Hybrid | 1956 | ★★☆☆☆ | 1:2000 | ฟอเร็กซ์,ทองคำ,น้ำมัน,คริปโต,หุ้น,ดัชนี | MT5, BDSwiss app, BDSwiss Webtrader | มี | ไม่มี | ไม่มี | มี | 4.0 | ||
Hybrid | 59019 | ★★☆☆☆ | 1:50 | ฟอเร็กซ์,ทองคำ,น้ำมัน,คริปโต,หุ้น,ดัชนี | MT4, MT5, NAGA app | มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | 4.0 | ||
Hybrid | 34 | ★★☆☆☆ | 1:500 | ฟอเร็กซ์,ทองคำ,น้ำมัน,คริปโต,หุ้น,ดัชนี | MT4, MT5 | ไม่มี | ไม่มี | มี | ไม่มี | 4.0 | ||
Hybrid | 53733 | ★★☆☆☆ | 1:500 | ฟอเร็กซ์,ทองคำ,น้ำมัน,หุ้น,ดัชนี | MT4, MT5, Hantec app | มี | ไม่มี | ไม่มี | มี | 3.9 | ||
Hybrid | 2520 | ★★☆☆☆ | 1:400 | ฟอเร็กซ์,ทองคำ,น้ำมัน,หุ้น,ดัชนี | MT4 | มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | 3.9 | ||
Hybrid | 2268 | ★★☆☆☆ | 1:1000 | ฟอเร็กซ์,ทองคำ,น้ำมัน,คริปโต,ดัชนี | MT4 | ไม่มี | ไม่มี | มี | ไม่มี | 3.9 | ||
Hybrid | 13139 | ★★☆☆☆ | 1:500 | ฟอเร็กซ์,ทองคำ,หุ้น | MT4, MT5, CQG, Sterling trader pro | ไม่มี | ไม่มี | มี | ไม่มี | 3.7 | ||
Hybrid | 12002 | ★☆☆☆☆ | 1:2000 | ฟอเร็กซ์,ทองคำ,น้ำมัน,คริปโต,หุ้น,ดัชนี | MT4, MT5, ZFX web trader | มี | ไม่มี | มี | ไม่มี | 3.3 | ||
Hybrid | 2863 | ★☆☆☆☆ | 1:1000 | ฟอเร็กซ์,ทองคำ,น้ำมัน,คริปโต,หุ้น,ดัชนี | MT4, MT5, Webtrader | มี | ไม่มี | มี | มี Micro | 3.3 | ||
Hybrid | 5209 | ★☆☆☆☆ | 1:2000 | ฟอเร็กซ์,ทองคำ,น้ำมัน,คริปโต,หุ้น,ดัชนี | MT4, MT5 | มี | มี | ไม่มี | มี | 3.3 | ||
Hybrid | 28457 | ★☆☆☆☆ | 1:1000 | ฟอเร็กซ์,ทองคำ,น้ำมัน,คริปโต,หุ้น,ดัชนี | MT4, MT5 | มี | ไม่มี | มี | มี | 3.3 | ||
Hybrid | 1653944 | ★☆☆☆☆ | 1:3000 | ฟอเร็กซ์,ทองคำ,น้ำมัน,คริปโต,หุ้น,ดัชนี | MT4, MT5 | มี | ไม่มี | มี | ไม่มี | 3.3 | ||
Hybrid | 5390 | ★☆☆☆☆ | 1:1000 | ฟอเร็กซ์,ทองคำ,น้ำมัน,คริปโต,หุ้น,ดัชนี | MT4, MT5, Amarkets app | มี | ไม่มี | มี | ไม่มี | 3.3 | ||
Hybrid | 3331 | ★☆☆☆☆ | 1:2000 | ฟอเร็กซ์,ทองคำ,น้ำมัน,คริปโต,หุ้น,ดัชนี | MT4, MT5, Web terminal | ไม่มี | มี | มี | มี | 3.3 | ||
Hybrid | 1480 | ★★☆☆☆ | 1:400 | ฟอเร็กซ์,ทองคำ,น้ำมัน,คริปโต,หุ้น,ดัชนี | FXNovus platform | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | 3.3 | ||
Hybrid | 12908 | ★☆☆☆☆ | 1:ไม่จำกัด | ฟอเร็กซ์,ทองคำ,น้ำมัน,คริปโต,หุ้น,ดัชนี | MT4, MT5 | มี | มี | ไม่มี | มี | 3.3 | ||
Hybrid | 35679 | ★☆☆☆☆ | 1:2000 | ฟอเร็กซ์,ทองคำ,น้ำมัน,คริปโต,หุ้น,ดัชนี | MT4, MT5, cTrader | มี | มี | ไม่มี | มี Micro | 3.3 | ||
Hybrid | 110 | ★★☆☆☆ | 1:500 | ฟอเร็กซ์,ทองคำ,น้ำมัน,คริปโต,หุ้น,ดัชนี | MT4, MT5 | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | 3.3 | ||
Hybrid | 2206 | ★☆☆☆☆ | 1: 1000 | ฟอเร็กซ์,ทองคำ,น้ำมัน,คริปโต,หุ้น,ดัชนี | MT4, MT5 | มี | ไม่มี | มี | ไม่มี | 3.3 | ||
Hybrid | 72096 | ★☆☆☆☆ | 1:2000 | ฟอเร็กซ์,ทองคำ,น้ำมัน,หุ้น,ดัชนี | MT4, MT5, R Stocks trader | มี | ไม่มี | มี | มี | 3.2 | ||
Hybrid | 20089 | ★☆☆☆☆ | 1:500 | ฟอเร็กซ์,ทองคำ,น้ำมัน,หุ้น,ดัชนี | MT4, MT5, Startrader app | มี | ไม่มี | มี | ไม่มี | 3.2 | ||
Hybrid | 350980 | ★★☆☆☆ | 1:200 | ฟอเร็กซ์,ทองคำ,น้ำมัน,หุ้น,ดัชนี | Mitrade trading platform | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | 3.2 | ||
Hybrid | 1753 | ★☆☆☆☆ | 1:1000 | ฟอเร็กซ์,ทองคำ,น้ำมัน,หุ้น,ดัชนี | MT4, MT5 | มี | ไม่มี | มี | มี | 3.2 | ||
Hybrid | 2749 | ★☆☆☆☆ | 1:1000 | ฟอเร็กซ์,ทองคำ,น้ำมัน,คริปโต,หุ้น | MT4, MT5, Webtrader | มี | ไม่มี | มี | ไม่มี | 3.2 | ||
Hybrid | 6728 | ★☆☆☆☆ | 1:1000 | ฟอเร็กซ์,ทองคำ,น้ำมัน,หุ้น,ดัชนี | MT4, MT5, PU Prime app | มี | ไม่มี | มี | มี | 3.2 | ||
Hybrid | 8886 | ★☆☆☆☆ | 1:1000 | ฟอเร็กซ์,ทองคำ,น้ำมัน,หุ้น,ดัชนี | MT4, MT5, Moneta markets apptrader | มี | ไม่มี | มี | ไม่มี | 3.2 | ||
Hybrid | 329 | ★☆☆☆☆ | 1:500 | ฟอเร็กซ์,ทองคำ,น้ำมัน,หุ้น,ดัชนี | MT4, MT5, cTrader | มี | ไม่มี | มี | ไม่มี | 3.2 | ||
Hybrid | 0 | ★★☆☆☆ | 1:500 | ฟอเร็กซ์,ทองคำ,น้ำมัน,หุ้น,ดัชนี | VoyaFX Clever Trade | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | 3.2 | ||
Hybrid | 3102 | ★★☆☆☆ | 1:500 | ฟอเร็กซ์,ทองคำ,น้ำมัน,หุ้น,ดัชนี | MT4, MT5 | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | 3.2 | ||
Hybrid | 7623 | ★☆☆☆☆ | 1:2000 | ฟอเร็กซ์,ทองคำ,น้ำมัน,คริปโต,หุ้น,ดัชนี | MT4, MT5, Lirunex trading app | มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | 2.7 | ||
Hybrid | 39913 | ★☆☆☆☆ | 1:1000 | ฟอเร็กซ์,ทองคำ,น้ำมัน,คริปโต,หุ้น,ดัชนี | MT4 | มี | ไม่มี | ไม่มี | มี | 2.7 | ||
Hybrid | 5472 | ★☆☆☆☆ | 1:500 | ฟอเร็กซ์,ทองคำ,น้ำมัน,คริปโต,หุ้น,ดัชนี | MT4, MT5, cTrader | มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | 2.7 | ||
Hybrid | 4001 | ★☆☆☆☆ | 1:1000 | ฟอเร็กซ์,ทองคำ,น้ำมัน,คริปโต,หุ้น,ดัชนี | MT4, cTrader | มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | 2.7 | ||
Hybrid | 2937 | ★☆☆☆☆ | 1:500 | ฟอเร็กซ์,ทองคำ,น้ำมัน,คริปโต,หุ้น,ดัชนี | MT4, MT5, Squared Financial app | มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | 2.7 | ||
Hybrid | 18946 | ★☆☆☆☆ | 1:4000 | ฟอเร็กซ์,ทองคำ,น้ำมัน,หุ้น,ดัชนี | MT4, MT5, Markets4you Platform | มี | ไม่มี | ไม่มี | มี | 2.6 | ||
Hybrid | 2043 | ★☆☆☆☆ | 1:2000 | ฟอเร็กซ์,ทองคำ,น้ำมัน,หุ้น,ดัชนี | MT4, MT5 | มี | ไม่มี | ไม่มี | มี Micro | 2.6 | ||
Hybrid | 198 | ★☆☆☆☆ | 1:500 | ฟอเร็กซ์,ทองคำ,น้ำมัน,คริปโต,ดัชนี | MT5 | มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | 2.6 | ||
Hybrid | 2717 | ★☆☆☆☆ | 1:1000 | ฟอเร็กซ์,ทองคำ,น้ำมัน,หุ้น,ดัชนี | MT4, MT5 (หน้าเว็บไซต์ไม่มีส่วนข้อมูล แพล็ตฟอร์ม ต้องไปหาใน google เอง) | มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | 2.6 | ||
Hybrid | 20585 | ★☆☆☆☆ | 1:1000 | ฟอเร็กซ์,ทองคำ,น้ำมัน,หุ้น,ดัชนี | MT4 | มี | ไม่มี | ไม่มี | มี | 2.6 | ||
Hybrid | 367 | ★☆☆☆☆ | 1:500 | ฟอเร็กซ์,ทองคำ,น้ำมัน,หุ้น,ดัชนี | MT5 | ไม่มี | มี | ไม่มี | ไม่มี | 2.6 | ||
Hybrid | 1609 | ★☆☆☆☆ | 1:400 | ฟอเร็กซ์,ทองคำ,น้ำมัน,หุ้น,ดัชนี | MT5 | มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | 2.6 | ||
Hybrid | 3344 | ★☆☆☆☆ | 1:500 | ฟอเร็กซ์,ทองคำ,น้ำมัน,คริปโต,หุ้น,ดัชนี | MT4, MT5, FXDD Webtrader, FXDD mobile | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | 2.0 | ||
Hybrid | 33157 | ★☆☆☆☆ | 1:2000 | ฟอเร็กซ์,ทองคำ,น้ำมัน,หุ้น,ดัชนี | MT4, MT5, cTrader | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | 1.9 | ||
Hybrid | 553 | ★☆☆☆☆ | 1:1000 | ฟอเร็กซ์,ทองคำ,น้ำมัน,หุ้น,ดัชนี | MT5 | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | 1.9 |
โบรกเกอร์ที่ตัดออกจากการจัดอันดับ
โบรกเกอร์ Forex ที่เราจะไม่เอามาจัดอันดับใดๆ ในเว็บไซต์ Thai Broker Forex เนื่องจากไม่เข้าเงื่อนไขหรือไม่เหมาะสม หรืออยู่ในความเสี่ยงมากเกินไป
โบรกเกอร์ | เหตุผล |
---|---|
Oanda | ไม่สามารถ สมัคร เปิดบัญชีเพื่อเทสได้ในปัจจุบัน |
eToro | มีสินค้า Forex แค่ 2 คู่เงินเท่านั้น คือ EURUSD และ USDJPY |
GOFX | น่าสงสัย , มีผู้ใช้งานแค่ในไทย |
Eterwealth | ความน่าเชื่อถือต่ำ , น่าสงสัย , มีผู้ใช้งานแค่ในไทย , ไลเซน ปลอม |
ALPFOREX | ความน่าเชื่อถือต่ำ , น่าสงสัย , มีผู้ใช้งานแค่ในไทย |
PaxForex | ความน่าเชื่อถือต่ำ , มีประวัติหลอกลวง |
flowbank | ล้มละลาย , ปิดกิจการ |
Nixse | ความน่าเชื่อถือต่ำ |
Hedgecent | ความน่าเชื่อถือต่ำ , น่าสงสัย , มีผู้ใช้งานแค่ในไทย |
wns trade | ความน่าเชื่อถือต่ำ , น่าสงสัย |
guze market | ความน่าเชื่อถือ ไม่ถึง 3 คะแนน |
FXPremax | ลิงค์สมัครไปที่ exness , ความน่าเชื่อถือ 0 |
เงื่อนไข
– อยู่ในเกณฑ์น่าสงสัย
– ไม่สามารถ สมัคร เปิดบัญชีเพื่อเทสได้
– ความไม่สะดวกอื่นๆ