ผลทดสอบเทรดด้วย EA (Real-time EA testing)
การทดสอบโบรกเกอร์ด้วย EA นี้ จัดทำขึ้นเพื่อเป็นข้อมูลว่า หากต้อง รัน EA ตัวเดียวกัน และเริ่มต้นพร้อมกันหมาะกับคนไทย โบรกเกอร์ใดจะให้ผลตอบแทนที่ดีที่สุด
โดย EA ที่ใช้ทดสอบจะเข้าเทรดทั้งหมด 4 คู่เงิน ตามสัญญาณเทรดด้วย Moving Average
ทำไมโบรกเกอร์แต่ละแห่ง ถึงให้ผลลัพธ์แตกต่างกัน?
กราฟราคาไม่ตรงกัน
ทำให้ผลของการคำนวณ Moving Average ของ EA ไม่ตรงกัน จึงเกิดการเข้าเทรดที่ไม่เหมือนกัน
ต้นทุนการเทรด
เช่น Spread, Commission และ Swap โบรกเกอร์ที่มีต้นทุนเทรดแพงกว่ามักจะให้ผลตอบแทนที่ต่ำกว่า
ขนาดของ Slippage
ทำให้ราคาที่ได้ไม่ตรงกับราคาที่ส่งคำสั่งไป ส่งผลให้ผลลัพธ์ของแต่ละโบรกเกอร์แตกต่างกันอย่างชัดเจน
ทั้งนี้ทั้งนั้นเราจึงนำเสนอในรูปแบบที่เข้าใจง่ายที่สุดคือ การดูที่ผลตอบแทนที่ได้จริงเลย ดังตารางนี้ 👇
Real-time EA Testing
กำลังโหลด...
โบรกเกอร์ที่ทดสอบ
—
บัญชีทั้งหมด
ผลตอบแทนสูงสุด
—
—
ผลตอบแทนต่ำสุด
—
—
ช่วงห่างสูงสุด–ต่ำสุด
—
EA ตัวเดียวกัน
EA เดียวกัน · เริ่มพร้อมกัน · ผลต่างกันแค่ไหน?
ช่วงห่าง
—
EA ตัวเดียวกัน · เริ่มพร้อมกัน
ทำไมผลต่างกัน? — ทั้งสองบัญชีใช้ EA ตัวเดียวกัน เปิดพร้อมกัน Deposit เท่ากัน ความแตกต่างเกิดจาก คุณภาพของโบรกเกอร์เอง — Price Feed, Spread/Commission และ Slippage หากผล EA ไม่ดี ปัญหาอาจไม่ใช่ EA แต่เป็นโบรกเกอร์ที่ใช้
ผลการทดสอบทุกโบรกเกอร์
| อันดับ | โบรกเกอร์ | Return (%) | Equity ($) | Balance ($) | Return ($) |
|---|---|---|---|---|---|
| กำลังโหลด... | |||||
| โบรกเกอร์ | เงินฝาก [USD] | Balance [USD] | Equity [USD] | ผลตอบแทน [USD] | ผลอแทน [%] | เวลาที่อัพเดทล่าสุด |
|---|---|---|---|---|---|---|
| tickmill | 100 | 142.52 | 134.92 | 34.92 | 34.92 | 2026.06.20 03:54:58 |
| weltrade | 100 | 145.03 | 129.87 | 29.87 | 29.87 | 2026.03.28 03:55:00 |
| justmarkets | 100 | 142.71 | 120.24 | 20.24 | 20.24 | 2026.06.20 03:55:00 |
| tmgm | 100 | 137.21 | 114.55 | 14.55 | 14.55 | 2026.06.20 03:49:59 |
| octafx | 100 | 135.14 | 113.44 | 13.44 | 13.44 | 2026.06.20 03:58:03 |
| Exness | 100 | 132.88 | 111.18 | 11.18 | 11.18 | 2026.06.20 03:54:58 |
| roboforex | 100 | 134.01 | 110.54 | 10.54 | 10.54 | 2026.06.20 03:54:58 |
| markets4you | 100 | 131.21 | 107.69 | 7.69 | 7.69 | 2026.06.20 03:55:00 |
| windsorbrokers | 100 | 130.33 | 106.52 | 6.52 | 6.52 | 2026.06.20 03:55:00 |
| pepperstone | 100 | 127.95 | 104.81 | 4.81 | 4.81 | 2026.06.20 03:49:58 |
| fxpro | 100 | 126.48 | 102.6 | 2.6 | 2.6 | 2026.06.20 03:54:58 |
| oanda | 100 | 125.6 | 101.97 | 1.97 | 1.97 | 2026.06.20 03:54:59 |
| eightcap | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 2026.06.19 23:49:58 |
| dooprime | 100 | 123.6 | 99.97 | -0.03 | -0.03 | 2026.06.20 03:49:59 |
| icmarkets | 100 | 120.79 | 97.72 | -2.28 | -2.28 | 2026.06.20 03:54:58 |
| cxmdirect | 100 | 117.4 | 95.6 | -4.4 | -4.4 | 2026.06.20 03:49:59 |
| XM | 100 | 118.28 | 95.58 | -4.42 | -4.42 | 2026.06.20 03:54:58 |
| lirunex | 100 | 118.96 | 95.45 | -4.55 | -4.55 | 2026.06.20 03:55:00 |
| startrader | 100 | 116.77 | 93.53 | -6.47 | -6.47 | 2026.06.20 03:54:59 |
| fbs | 100 | 113.02 | 91.21 | -8.79 | -8.79 | 2026.06.20 03:54:58 |
| iux | 100 | 114.48 | 90.7 | -9.3 | -9.3 | 2026.06.20 03:54:58 |
| atfx | 100 | 112.81 | 90.11 | -9.89 | -9.89 | 2026.06.20 03:49:59 |
| vtmarkets | 100 | 113.39 | 90.09 | -9.91 | -9.91 | 2026.06.20 03:54:59 |
| axi | 100 | 109.44 | 86.16 | -13.84 | -13.84 | 2026.06.20 03:55:00 |
| avatrade | 100 | 109.63 | 85.78 | -14.22 | -14.22 | 2026.06.20 03:55:00 |
| fxtm | 100 | 109.05 | 85.36 | -14.64 | -14.64 | 2026.06.20 03:50:00 |
| infinox | 100 | 108.08 | 84.44 | -15.56 | -15.56 | 2026.06.20 03:54:59 |
| hantecmarkets | 100 | 106.02 | 82.49 | -17.51 | -17.51 | 2026.06.20 03:55:00 |
| fxgt | 100 | 102.2 | 78.04 | -21.96 | -21.96 | 2026.06.20 03:55:00 |
