รีวิวโบรกเกอร์ ActivTrades ถือ License ระดับทองคำ แต่แลกมาด้วยต้นทุนที่ต้องยอมจ่าย!
ความเชื่อถือโดยรวม
ค่า Spread commission
การฝากถอน
บริการ
ความหลากหลายสินค้า
เทรดทอง XAUUSD
แพลตฟอร์มเทรด
การเทรด
โบนัสโปรโมชั่น
ความสะดวก
เหมาะกับคนไทย
ความพึงพอใจโดยรวม
คะแนนรีวิวรวม 7.22
รายละเอียดภาพรวมที่สำคัญ
| หัวข้อ | รายละเอียด |
|---|---|
| เว็บไซต์ | https://www.activtrades.com/th |
| โบรกเกอร์ ประเภท | Hybrid |
| ปีก่อตั้ง | 2001 |
| สำนักงานใหญ่ | United Kingdom |
| จำนวนพนักงาน | 279 |
| จำนวนผู้ใช้งานต่อเดือน | 27,567 |
| ยอดโหลดแอป | 100000 |
| License ทั้งหมด | FCA,SCB,CNMV,CMVM,FSCmauritius |
| License คนไทย | FSCmauritius |
| เข้าไทยเกิน 10 ปี | ไม่เกิน |
| CEO | Alex Pusco |
| เทรด คริปโต | ได้ |
| ฝากถอนธนาคารไทย | มี |
| ฝากถอนผ่านคริปโต | มี |
| ค่าธรรมเนียมฝากถอน | ไม่มี |
| Copy Trading | ไม่มี |
| ฝากขั้นต่ำ | 16 USD |
| ถอนขั้นต่ำ | ไม่มีบอก |
| TradingView | มี |
| จำนวนตราสารรวม | Crypto 17, Energies 22, Forex 54, Indices 20, Stocks 1184 |
| เสปรด+ค่าคอม EURUSD | 10.2 USD/Lots |
| เสปรด+ค่าคอม ทอง XAUUSD | 53.39 USD/Lots |
| เสปรด+ค่าคอม บิทคอยน์ BTCUSD | 65.64 USD/Lots |
| ขนาด Lot ใหญ่สุด | ไม่กำหนด |
| จำนวนออเดอร์มากสุด | 200 |
| บัญชี cent | ไม่มี |
| บัญชี ECN | ไม่มี |
| บัญชีที่ ค่าบริการถูกสุด | individual |
| Leverage สูงสุด | 1:400 |
| Stop Out | 30% |
| โทร | (+44)207 6500 567, (+44) 207 6500 500 |
| ซับพอร์ทไทย | มี |
| ไลน์ซับพอร์ต | - |
| Social Media | Facebook Youtube |
สรุปข้อดี ข้อเสีย
👍 ข้อดี ActivTrades
- มีใบอนุญาต FCA ของอังกฤษที่เข้มงวดที่สุดในโลก เพิ่มความน่าเชื่อถือมาก
- Ceo มีตัวตนชัดเจน แสดงตัวออกสื่อให้สัมภาษณ์
- โบรกเก๋าระดับตำนาน มั่นคง เปิดมานานตั้งแต่ปี 2001 (หรือราวๆ25ปีแล้ว)
- เชื่อมต่อกับ TradingView ได้โดยตรง (น้อยโบรกที่จะมี..)
- มีสินค้าให้เทรดเยอะ มากถึง 1,625 รายการ! (โดยเฉพาะหุ้นก็ 1,000 กว่าแล้ว)
- มีแอปเทรดเป็นของตัวเอง
- ฝากถอนผ่านธนาคารไทยและคริปโตได้
- คะแนนรีวิว FPA และ Trustpilot ค่อนข้างดี
- เว็บไซต์รองรับภาษาไทย
- มี Line ซัพพอร์ตไทยให้บริการ
❤️ ชอบอะไรมากที่สุดของ ActivTrades
“โบรกที่ทำให้หลับอย่างสบายใจ” ด้วยมาตรฐานความเข้มงวดของใบอนุญาต+ความมั่นคงของโบรก และเรื่องการใช้งานผ่าน TradingView ได้โดยตรง เป็นส่วนผสมที่ลงตัวสำหรับนักเทรดที่ชอบความมั่นคง มากกว่าการไล่ล่าโบนัสหรือเลเวอเลจสูงๆอีกครับ..😋
ข้อเสีย ActivTrades 👎
- ความนิยมในไทยต่ำมาก ไม่มี Social Media ในไทยเลย!
- Leverage สูงสุดแค่ 1:400
- ไม่มีบัญชี Cent หรือ Swap Free สำหรับบุคคลทั่วไปให้ใช้งาน
- สินทรัพย์ของ ActivTrades แพงกว่าค่าเฉลี่ยเกือบทุกรายการเลย
- ไม่มีระบบ Copytrade เป็นของตัวเอง
- มีค่าธรรมเนียม หากทิ้งบัญชีไว้เฉยๆเกิน 1 ปี จะโดนหัก 10$ ต่อเดือน
- มีการปรับเลเวอเลจแบบไดนามิก
- เงื่อนไขโบนัสโปรโมชั่นค่อนข้างซับซ้อน
- ไม่มีบริการ VPS ฟรีให้ใช้บริการ
License ของ ActivTrades สำหรับคนไทย
Financial Services Commission – Mauritius (FSCmauritius)
- Rank: C
- สถานะ: Active
- License Link: ดูเพิ่มเติม
- ชื่อการค้าที่จดทะเบียน: ActivTrades Markets
- ที่อยู่จดทะเบียน: 6 ST DENIS STREET 1/F RIVER COURT PORT LOUIS, Mauritius / 6 ST DENIS STREET 1/F RIVER COURT PORT LOUIS, Mauritius
- ส่วนใหญ่ลูกค้าชาวไทยจะอยู่ภายใต้ใบอนุญาต Offshore เพื่อความยืดหยุ่นในการให้บริการของโบรก (เพื่อให้เลเวอเลจที่สูง หรือได้โบนัสและโปรโมชั่นจากโบรก) แต่กฎหมายการคุ้มครองนั้นไม่เข้มงวดเท่า Tier-1
License อื่นๆ ของ ActivTrades
Financial Conduct Authority (FCA)
- Rank: A
- สถานะ: Active
- License Link: ดูเพิ่มเติม
- ชื่อการค้าที่จดทะเบียน: Activtrades Plc
- ที่อยู่จดทะเบียน: ActivTrades Plc The Loom, Office 2.6, 14 Gowers Walk London E1 8PY United Kingdom
- เรียกว่าเป็น License ทองคำเลยก็ว่าได้ เป็น Tier-1 ที่เข้มงวดที่สุดของวงการเทรด สะท้อนว่าโบรกนั้นโปร่งใสจริง มีการแยกเงินลูกค้าออกจากบริษัทชัดเจน
- FCA เคยสั่งปรับ ActivTrades เป็นเงิน 79,800 ปอนด์ เนื่องจากข้อบกพร่องในการปกป้องเงินทุนของลูกค้า (ดูเพิ่มเติม) แต่นานมากเมื่อปี 2011
Securities Commission of The Bahamas (SCB)
- Rank: C
- สถานะ: Active
- License Link: ดูเพิ่มเติม
- ชื่อการค้าที่จดทะเบียน: ActivTrades Corp.
- ที่อยู่จดทะเบียน: 209/210 Church Street, Sandyport Plaza, Nassau, Bahamas
- ใบอนุญาต Offshore (ใบหมู่เกาะ) ไม่ได้เข้มงวดเท่า Tier-1 มีความยืดหยุ่นในการให้บริการ สามารถให้ leverage สูงๆ + โปรโมชั่นโบนัสได้
Portuguese Securities Market Commission (CMVM)
- Rank: A
- สถานะ: Active
- License Link: ดูเพิ่มเติม
- ชื่อการค้าที่จดทะเบียน: ActivMarkets – Empresa de Investimento S.A.
- ที่อยู่จดทะเบียน: Rua Duque de Palmela 37 1º A, 1250-097, LISBOA
- ใบอนุญาตที่มีการปกป้องที่เช้มงวด จัดอยู่ใน Tier-1 มีความน่าเชื่อถือสูง ให้การคุ้มครองนักลงทุน และมีกฏระเบียบแบบจัดเต็ม! (อุ่นใจได้หายห่วง แต่ให้ Leverage สูงสุดแค่ 1:30 เอง..)
ความมั่นคงและความน่าเชื่อถือ ActivTrades
- แม้ใบอนุญาตสเปน (CNMV) ซึ่งเป็น Tier-1 ของโบรก จะถูกเพิกถอนไปเมื่อไม่นาน แต่ก็ไม่มีผลต่อความมั่นคงของบริษัท เพราะยังมีใบ FCA (อังกฤษ) ค้ำคอไว้อยู่ (ใบที่น่าเชื่อถือที่สุดในโลก)
- โบรกไม่ได้เป็นสมาชิก The Financial Commission แต่มาตรฐานของใบอนุญาตอังกฤษ (FCA) ได้ครอบคลุมการคุ้มครองไว้หมดแล้ว หากเกิดกรณีที่…
- บริษัทล้มละลาย มีสิทธิ์ได้รับค่าชดเชยจาก FSCS (Financial Services Compensation Scheme) สูงสุด 85,000 ปอนด์ (ประมาณ 3.7 ล้านบาท)
- หากเกิดข้อพิพาทกับโบรกเกอร์ ก็สามารถร้องเรียนไปยัง Financial Ombudsman Service (FOS) ซึ่งเป็นหน่วยงานร้องทุกข์ทางการเงินระดับโลกของอังกฤษได้เช่นกัน..
- โบรกเปิดเผยข้อมูลสำคัญ เช่น ข้อมูลความเสี่ยง, ข้อตกลงลูกค้า, การกำกับดูแล พร้อมถือ Liccense Tier-1 ถึง 2 ใบ จัดให้เป็นโบรกเกอร์ที่น่าเชื่อถือที่สุดอีกหนึ่งโบรก
ข้อมูลองค์กรและประวัติ ActivTrades
- ActivTrades ก่อตั้งขึ้นในปี 2001 (ราวๆ 25 ปี) จัดให้เป็นโบรกเกอร์ Forex ที่เก่าแก่โบรกนึงเลย
- ผู้ก่อตั้งคือ Alex Pusco (ถือสัญชาติ Swiss)
- จำนวนพนักงาน: 279 คน
- ประเภทโบรกเกอร์: Non-Dealing Desk (NDD)
- โบรกไม่เคยรีแบรนด์ เน้นพัฒนาสินค้าให้เยอะขึ้น + พัฒนาแพลตฟอร์มมากกว่า
- และเป็นสปอนเซอร์กีฬารถแข่งอย่าง Nikola Tsolov (Motorsport) ดาวรุ่ง Formula 3 อีกด้วย (สร้างภาพลักษณ์ที่ดูดีให้แบรนด์ได้ไม่น้อยเลย)
ข้อมูลผู้บริหาร (CEO) ActivTrades
- ชื่อผู้บริหาร: Alex Pusco
- สัญชาติผู้บริหาร: Swiss
- เขาเริ่มต้นจากการทำอาชีพนายหน้าส่วนตัว บุกเบิกออนไลน์ขยายฐานลูกค้า และเห็นช่องทางในการสร้างแพลตฟอร์มซื้อขายออนไลน์แห่งแรกของยุโรป ( ActivTrades )
- ผลงานและความสำเร็จ: เขานำพาบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญในฟอเร็กซ์ ขยายสินค้าแบบค่อยเป็นค่อยไป จนปัจจุบันมีเครื่องมือ CFD มากกว่า 1,000 รายการ+
- และมักให้สัมภาษณ์สื่อเกี่ยวกับการเติบโตของบริษัทอย่างต่อเนื่อง (ดูเพิ่มเติม)
ActivTrades ในไทย
- อ้างอิงการเข้ามาทำการตลาดในไทยของโบรกคือ 2024 (คือเพิ่งเข้ามาไทยไม่นานเลย ตั้งแต่โบรกเปิดมาได้ 20 กว่าปีแล้ว?)
- ยอดค้นหาโบรกเกอร์ในประเทศจาก mangools = 47 ครั้ง/เดือน
- เว็บไซต์มีภาษาไทยรองรับ แต่ไม่มี Social media สำหรับคนไทยเลย (เดิมเคยมี แต่ปัจจุบันค้นหาไม่พบแล้ว คาดว่าใช้ของ Global เป็นหลัก)
- ยังไม่ค่อยมีคนไทยพูดถึง (จริงๆแทบไม่มีเลย..) ยังไม่ใช่ โบรกเกอร์ Forex ที่นิยมที่สุดในไทย
🧾 ค่าบริการ ActivTrades (Spread + Swap + commission)
ต้นทุนบัญชี ActivTrades เทียบค่าเฉลี่ยโบรกเกอร์ทั้งหมด
วิธีดูง่ายมาก
เส้นสีดำ = ค่าเฉลี่ยตลาด จากโบรกเกอร์ชั้นนำ
ถ้า “ต่ำ” กว่าเส้นสีดำ = ต้นทุน “ถูก” กว่าตลาด
ถ้า “สูง” กว่าเส้นสีดำ = ต้นทุน “แพง” กว่าตลาด
💡Tip: ถ้าใช้งานบนมือถือ อาจเห็นกราฟไม่ครบ แนะนำเปิดบนคอมเพื่อดูรายละเอียดชัดขึ้น 😊
| สินทรัพย์ | บัญชี | Spread (Points) | Commission (USD/lot) | Spread + Commission (USD/lot) | Swap Long (USD/lot) | Swap Short (USD/lot) | ค่าเฉลี่ยทุกโบรกเกอร์ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | individual | 10.2 | 0 | 10.2 | -10 | 3.3 | 9.5 |
| USDJPY | individual | 14.74 | 0 | 9.74 | 7.23 | -12.79 | 9.3 |
| GBPUSD | individual | 16.11 | 0 | 16.11 | -5.10 | -3 | 11.04 |
| USDCHF | individual | 13.66 | 0 | 17.12 | 8.81 | -14.59 | 14.28 |
| USDCAD | individual | 21.35 | 0 | 15.2 | 1.57 | -7.41 | 10.47 |
| AUDUSD | individual | 10.12 | 0 | 10.12 | -2.70 | -0.9 | 11.66 |
| NZDUSD | individual | 14.79 | 0 | 14.79 | -4.30 | 0.2 | 14.54 |
| EURGBP | individual | 16.09 | 0 | 21.6 | -9.40 | 2.28 | 14.43 |
| NZDCAD | individual | 26.66 | 0 | 18.98 | -1.43 | -2.71 | 15.25 |
| GBPJPY | individual | 29.7 | 0 | 19.63 | 8.80 | -16.84 | 14.45 |
| AUDCAD | individual | 22.24 | 0 | 15.83 | -0.06 | -3.85 | 14.55 |
| XAUUSD | individual | 53.39 | 0 | 53.39 | -60.84 | 34.8 | 20 |
| BTCUSD | individual | 6564.12 | 0 | 65.64 | -65.0369 | 9.291 | 29.23 |
| ETHUSD | individual | 350 | 0 | 3.5 | -2.3474 | 0.3353 | 5.82 |
- ภาพรวมสินทรัพย์ของ ActivTrades แพงกว่าค่าเฉลี่ยเกือบทุกรายการเลย โดยเฉพาะทองคำแพงกว่าเกือบ 3 เท่า!! (ค่าเฉลี่ยตลาดอยู่ที่ 20$/Lot นี่ปาไป 50$/Lot+)
- BTC ยิงไม่ต้องพูดถึง แพงเอาเรื่องเหมือนกัน แต่ ETH กลับถูกกว่าค่าเฉลี่ย
- ส่วนคู่เงิน Forex โดยรวมแล้วแพงกว่านิดหน่อย แต่สายเทรดที่เน้นเปิด-ปิดออเดอร์บ่อยๆ บอกเลยว่าอาจได้ไม่คุ้มเสีย!!
- ค่า Swap มีทั้งฝั่ง + และ – แต่ฝั่งลบก็สูงเอาเรื่อง(สายถือยาวอาจคิดหนัก ไม่มีบัญชี free swap)
- ถ้าซีเรียสเรื่องต้นทุนเป็นอันดับ 1 อาจยังไม่ใช่โบรกเกอร์ Forex ที่มีค่า Spread + Commission ต่ำที่สุด แต่ถ้าชอบโบรกที่มั่นคงปลอดภัย ข้อนี้สอบผ่าน..
ประเภทบัญชีและเลเวอเรจ ของ ActivTrades
เลเวอเรจ (Leverage)
- Leverage สูงสุด = 1:400 (ไม่ติด Top 10 โบรกเกอร์ที่ให้เลเวอเรจสูงสุดเลย เพราะอันดับท้ายๆยังให้อยู่ที่ 1:500 )
- เลเวอเลจปรับตามไดนามิก (พูดง่ายๆคือยิ่งเปิดออเดอร์ขนาดใหญ่ เลเวอเลจจะค่อยๆลดลงนั่นเอง) (ดูเพิ่มเติม)
ยกตัวอย่างให้เห็นภาพ: สมมติเปิดออเดอร์ EURUSD รวมทั้งหมด 8 Lot
- 5 Lot แรก: โบรกเกอร์ให้ใช้เลเวอเลจปกติ 1:400 (วางเงินมัดจำนิดเดียว)
- อีก 3 Lot ที่เหลือ: โบรกเกอร์จะปรับเลเวอเลจส่วนนี้ลงเหลือ 1:200
บัญชีเทรดต่างๆ
- ฝากขั้นต่ำสูงมาก แถมไม่มีบัญชี Cent ให้ใช้งาน มือใหม่ทุนน้อยลองดูตัวเลือกโบรกเกอร์ที่มีบัญชี Cent ให้ใช้ดูครับ เพราะโบรกนี้อาจยังไม่ใช่คำตอบ
- บัญชี free swap อันนี้ให้บริการเฉพาะอิสลามเท่านั้น จึงไม่นับเป็นโบรกเกอร์ที่มีบริการฟรีสวอป
- โครงสร้างบัญชี Standard กับ Pro แทบจะไม่มีอะไรแตกต่างกันเลย (ต่างกันแค่เป้าหมายการใช้งาน ทั่วไป/มือโปร?)
- Stop Out อยู่ที่ 30% ก็ไม่ได้ตึงจนเกินไป ช่วยให้พอร์ตมีระยะหายใจได้พอสมควรครับ.
โบนัสและโปรโมชั่น ActivTrades
โปรแกรมเงินคืน AtivTrades
- โปรแกรมคืนเงินส่วนลดค่าสเปรด (Spread) ให้กับเทรดเดอร์ที่มีวอลลุ่มเทรดสูงต่อเดือน
- EURUSD: รับเงินคืน 1$ ต่อ 1 ล็อต
- GBPUSD: รับเงินคืน 1.6$ ต่อ 1 ล็อต
- Gold (ทองคำ): รับเงินคืนสูงถึง 7$ ต่อ 1 ล็อต
- ต้องทำการเทรดเกิน$50 ล้านมูลค่าที่ตราไว้ สำหรับแต่ละล็อตที่เทรด > จะได้เงินคืน = การลดสเปรด 20% รวมถึงการลดสวอป 20% และ 20% ของค่าคอมมิชชั่นสำหรับเทรดหุ้น (ดูเพิ่มเติม)
- โดยรวมมองว่าเหมาะสำหรับคนเทรดหนัก เพราะยิ่งวอลุ่มเยอะ ต้นทุนยิ่งถูกลง ทำให้ได้เปรียบเรื่องต้นทุนในระยะยาว แต่ถ้าชอบโปรโมชั่นหรือโบนัสแบบจ๋าๆเลย ลองดูโบรกเกอร์ที่มีโบนัสและโปรโมชั่นดีที่สุดดูนะครับ
แพลตฟอร์ม ActivTrades
- นอกจากปกติ Mt4 และ MT5 มีให้ใช้งานแล้ว ยังมีแพลตฟอร์มเป็นของตัวเองอย่าง ActivTrades และรองรับการเทรดผ่าน Trading View ได้อีกด้วย
- แพลตฟอร์ม ActivTrades ใช้กราฟจาก TradingView + อินดิเคเตอร์หลากหลาย ข้อเสียคือไม่สามารถ Copy Trade ในแพลตฟอร์มได้
- ส่วน Trading View เป็นแพลตฟอร์มที่นิยมในหมู่เทรดเดอร์ด้วยระบบที่ใช้งานง่าย กราฟสวย เครื่องมือครบครัน ตรงนี้น้อยโบรกที่สามารถเทรดผ่าน Trading View ได้นะครับ ถือเป็นข้อดี
- โดยรวมโบรกครอบคลุมการเทรดทั้งรูปแบบ Desktop และ Mobile จัดให้เป็น 1 ในโบรกเกอร์ Forex เครื่องมือการเทรดและบริการเสริมดีที่สุดเลยครับ
ActivTrades เทรดดีไหม? รีวิวการเทรดทุกแบบ
การเทรดคู่เงิน Forex
- มีคู่เงินให้เลือกเยอะมากกว่า 50 คู่+ ด้วยความที่เป็นโบรกประเภท NDD ทำให้ไม่มีการปั่นหรือแทรกแซงราคา ตรงนี้ช่วยให้การส่งคำสั่งเสถียร
การเทรดทอง
- ไม่มีค่าคอมมิชชั่น แต่ช่วงเทรดปกติเสปรดแพงเอาเรื่อง หากช่วงข่าวใหญ่ผันผวนแรง อาจต้องระวังสเปรดขยายกว้างกว่าปกติ
การเทรดคริปโต
- เปิด 24/7 แต่เลเวอเรจจะต่ำกว่า Forex ส่วน Swap ฝั่ง Long ติดลบสูง
การเทรดข่าว
- สามารถทำได้ แต่ระวังเรื่องสเปรดที่มาจากความผันผวนแรง (อาจทำให้ต้นทุนสูงขึ้นไปอีก)
เหมาะกับ
- เทรดเดอร์มือกลางจนถึงมืออาชีพ ที่เน้นเรื่องความปลอดภัยมั่นคงของบริษัท และมีทุนเทรดเยอะ (เริ่มต้น 500$ ขึ้นไป)
- เทรดเดอร์ที่ชอบการ Scalping หรือ Hedging เพราะตรงนี้ในกฏโบรกไม่ได้ห้าม
- นักเทรดที่ชอบเทรดบน TradingView เป็นหลัก โบรกนี้ทำได้
ไม่เหมาะกับ
- มือใหม่ทุนน้อย เพราะเริ่มต้นฝากสูง แถมยังไม่มีบัญชี Cent ให้ฝึกมือ
- สายซิ่งที่ต้องการ Leverage สูงๆ (ที่นี่ได้สูงสุด 1:400) ลองดูโบรกเกอร์ที่ให้ค่า Leverage สูงที่สุดได้ที่นี่ (สูงสุดคือ 1:ไม่จำกัด!!)
การฝาก-ถอนเงินและค่าธรรมเนียมต่างๆ
- ช่องทางการฝากเงินทั้งหมด: Bank trasfer, prompt pay, Visa, Skrill, Neteller, Crypto (สกุลเงินดิจิทัลที่รองรับ BCH, BTC, ETH, LINK, LTC, USDC, USDT, XLM, XRP, DASH)
- ช่องทางการถอนเงินทั้งหมด: Bank trasfer, Visa, Skrill, Neteller, Crypto
- ขีดจำกัดการฝาก-ถอน สำหรับธนาคารไทย:
- ฝากขั้นต่ำต่อครั้ง: 16 USD
- ฝากสูงสุดต่อครั้ง: 15035 USD
- ค่าธรรมเนียมฟรี! ทั้งฝากและถอน แนะนำฝากถอนชื่อบัญชีเดียวกัน
ข้อสังเกต: ฝากขั้นต่ำจริงได้ 16$ แต่หน้าเว็บระบุ 500$ จึงควรตรวจสอบกับซัพพอร์ตก่อนฝากครั้งแรก
การบริการและการซับพอร์ต
- Live Chat ซัพพอร์ตคนไทยค่อนข้างตอบไว ตอบตรงประเด็นข้อมูลครบ (เวลาทำงาน 14.00-23.00 ทุกวันจันทร์-ศุกร์) ถ้าทักไปนอกเวลาจะเป็นซัพพอร์ตต่างชาติตอบ
- ตัวเว็บไซต์รองรับภาษาไทยได้ดี มีไลน์สำหรับซัพพอร์ตคนไทยโดยเฉพาะ ตรงนี้สะดวกมาก
- โดยรวมนับเป็นโบรกเกอร์ที่ซัพพอร์ต Live Chat ดีที่สุดอีกโบรกนึงเลย
รีวิวด้านการใช้งานเว็บไซต์ภาพรวม ActivTrades
- รูปแบบเว็บไซต์ UI และ อินเทอร์เฟซถือว่าทำออกมาได้อย่างเรียบง่าย แต่ไม่ได้ดูล้าสมัยอะไรนักโทนสีขาวกรมแบบโลโก้ ใช้งานง่ายไม่ได้ซับซ้อน
- รองรับ 17 ภาษาทั่วโลก รวมถึงภาษาไทยด้วย (ตัวหนังสือใหญ่ชัดเจน)
- ข้อมูลเอกสารสำคัญทางกฎหมายมีระบุไว้, คู่มือ, เครื่องมือเสริมมี Trading Central, Markets Buzz (เครื่อบมือรวบรวมข่าว บทความ โพสต์เกี่ยวกับสินทรัพย์)
รีวิวจากเทรดเดอร์ทั่วโลก ActivTrades
คะแนนรีวิวจาก FPA : 2.67/5 จำนวนคนรีวิว 155 คน
- รีวิวด้านดี: ถอนเงินไว ระบบส่งคำสั่งเร็ว ไม่มีรีโควท
- รีวิวด้านแย่: โดนปรับ Leverage ไม่แจ้ง สเปรดถ่างช่วงข่าว
คะแนนรีวิวจาก Trustpilot : 3.9/5 จำนวนคนรีวิว 1,063 คน
- รีวิวด้านดี: ซัพพอร์ตบริการดี ถอนเงินไว แพลตฟอร์มใช้ง่าย
- รีวิวด้านแย่: ใช้เอกสารยืนยันตัวตนเยอะ แอปหน่วงบางครั้ง สเปรดกว้างช่วงข่าว
โดยรวมแล้ว FPA ที่เข้มงวด + คะแนนจาก Trustpilot ที่ค่อนข้างเยอะ ทำให้ภาพรวมค่อนข้างดี
รีวิว Copy Trading กับ ActivTrades
- ActivTrades ไม่ได้มีแอป Copy Trading เป็นของตัวเองโดยเฉพาะ อาจต้องใช้ระบบ Signals ของ MT4/MT5 แทน หรือมองหาโบรกเกอร์เจ้าที่มีระบบ Copy Trade ดีที่สุดแทน
VPS ฟรี
- โบรก ActivTrade ยังไม่มีบริการ VPS ฟรีให้ใช้งาน ท่านใดจำเป็นต้องใช้รัน EA แบบ 24/7 ลองดูรวมโบรกเกอร์ Forex ให้บริการ ฟรี VPS ได้ที่นี่!!
ระดับความนิยมและจำนวนผู้ใช้งาน ActivTrades
- ยอดเข้าเว็บไซต์ทั่วโลกจาก Ubersuggest: 27,567 ครั้ง/เดือน
- ปริมาณดาวน์โหลดแอป ActivTrade : 100K+ ครั้ง (ระบบ Android)
- ความนิยมจากช่องทาง Social ระดับโลก:
- Facebook Page: 72K ผู้ติดตาม
- YouTube: 5.26K ผู้ติดตาม
- IG: ไม่มีช่องทางนี้
- แม้จะไม่มีช่องทาง IG แต่จำนวนผู้ใช้งานโหลดแอปไม่น้อย + กับ Traffic หลักหมื่นนั้น นับเป็นโบรกเกอร์ที่ได้รับความนิยมไม่น้อยเลย (สมกับเป็นโบรกเก๋าที่เปิดมานาน..)
สรุปความน่าใช้ ActivTrades
- โบรกถือ License ที่เข้มงวดที่สุดในโลก และอยู่มากว่า 25 ปี เหมาะกับนักเทรดที่เน้นความมั่นคงปลอดภัย และรับได้กับ Leverage ที่ต่ำ
- ถ้ามองฟาแพลตฟอร์มที่เทรดผ่าน TradingView ได้ โบรกนี้ถือว่าตอบโจทย์แน่นอน!
- โบรกอนุญาตให้ Scalping ได้จริง ระบบคำสั่งเสถียร แต่ต้นทุนเทรดโดยรวมค่อนข้างสูง สายเทรดสั้นขยันเปิด-ปิด อาจยังไม่ถูกใจสิ่งนี้
- ไม่ใช่ทางของมือใหม่ ไม่มีบัญชี Cent ยอดฝากขั้นต่ำสูง!! ภาพรวมเหมาะไปทางมืออาชีพ+ทุนหนาๆที่ต้องการความปลอดภัยของโบรกเป็นหลัก
ตราสารหรือสินค้าทั้งหมดของ ActivTrades
- สินทรัพย์ทั้งหมดมี 1,625 รายการ (จัดเป็นโบรกเกอร์ที่มีจำนวนสินค้าให้เทรดมากที่สุดเลยครับ)
- หุ้น 1,345 ตัว
- ฟอเร็กซ์ 54 คู่
- สินค้าโภคภัณฑ์ 30 ตัว
- ดัชนี 32 ตัว
- คริปโต 15 คู่
- ETFs 143 รายการ
- พันธบัตร 6 รายการ
มีสินค้าให้เลือกเทรดมากกว่า 1,000 รายการ ครอบคลุม Forex, หุ้น (Shares), ดัชนี (Indices), สินค้าโภคภัณฑ์ (Commodities), ETFs และพันธบัตร
ตารางสินค้าเทรดทั้งหมดของ ActivTrades
| ชื่อโบรกเกอร์ | สัญลักษณ์ | คำอธิบายสินค้า | กลุ่มสินค้า | ขนาดสัญญา | ล็อตต่ำสุดต่อออเดอร์ | ล็อตสูงสุดต่ออเดอร์ | เลเวอเรจสูงสุด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ActivTradesMarkets | CADCHF | Canadian Dollar vs Swiss Franc | Forex | 100000 | 0.01 | 50 | 1:400 |
| ActivTradesMarkets | CADJPY | Canadian Dollar vs Japanese Yen | Forex | 100000 | 0.01 | 50 | 1:400 |
| ActivTradesMarkets | CHFJPY | Swiss Franc vs Japanese Yen | Forex | 100000 | 0.01 | 50 | 1:400 |
| ActivTradesMarkets | EURCAD | Euro vs Canadian Dollar | Forex | 100000 | 0.01 | 50 | 1:400 |
| ActivTradesMarkets | EURCHF | Euro vs Swiss Franc | Forex | 100000 | 0.01 | 50 | 1:400 |
| ActivTradesMarkets | EURGBP | Euro vs Great Britain Pound | Forex | 100000 | 0.01 | 50 | 1:400 |
| ActivTradesMarkets | EURJPY | Euro vs Japanese Yen | Forex | 100000 | 0.01 | 50 | 1:400 |
| ActivTradesMarkets | EURUSD | Euro vs US Dollar | Forex | 100000 | 0.01 | 50 | 1:400 |
| ActivTradesMarkets | GBPCAD | Great Britan Pound vs Canadian Dollar | Forex | 100000 | 0.01 | 50 | 1:400 |
| ActivTradesMarkets | GBPCHF | Great Britain Pound vs Swiss Franc | Forex | 100000 | 0.01 | 50 | 1:400 |
| ActivTradesMarkets | GBPJPY | Great Britain Pound vs Japanese Yen | Forex | 100000 | 0.01 | 50 | 1:400 |
| ActivTradesMarkets | GBPUSD | Great Britain Pound vs US Dollar | Forex | 100000 | 0.01 | 50 | 1:400 |
| ActivTradesMarkets | USDCAD | US Dollar vs Canadian Dollar | Forex | 100000 | 0.01 | 50 | 1:400 |
| ActivTradesMarkets | USDCHF | US Dollar vs Swiss Franc | Forex | 100000 | 0.01 | 50 | 1:400 |
| ActivTradesMarkets | USDJPY | US Dollar vs Japanese Yen | Forex | 100000 | 0.01 | 50 | 1:400 |
| ActivTradesMarkets | AUDCAD | Australian Dollar vs Canadian Dollar | Forex | 100000 | 0.01 | 50 | 1:400 |
| ActivTradesMarkets | AUDCHF | Australian Dollar vs Swiss Franc | Forex | 100000 | 0.01 | 50 | 1:400 |
| ActivTradesMarkets | AUDJPY | Australian Dollar vs Japanese Yen | Forex | 100000 | 0.01 | 50 | 1:400 |
| ActivTradesMarkets | AUDNZD | Australian Dollar vs New Zealand Dollar | Forex | 100000 | 0.01 | 20 | 1:400 |
| ActivTradesMarkets | AUDUSD | Australian Dollar vs US Dollar | Forex | 100000 | 0.01 | 50 | 1:400 |
| ActivTradesMarkets | EURAUD | Euro vs Australian Dollar | Forex | 100000 | 0.01 | 50 | 1:400 |
| ActivTradesMarkets | EURNZD | Euro vs New Zealand Dollar | Forex | 100000 | 0.01 | 20 | 1:400 |
| ActivTradesMarkets | EURSGD | Euro vs Singapore Dollar | Forex | 100000 | 0.01 | 20 | 1:400 |
