เครื่องมือคัดสรรและเปรียบเทียบโบรกเกอร์ Forex ที่ดีที่สุด
ค้นหาโบรกเกอร์ Forex ที่น่าเชื่อถือได้ที่นี่ เราเปรียบเทียบและคัดสรรจาก ข้อมูลจริงและการทดสอบอย่างละเอียด เพื่อให้คุณมั่นใจในทุกการตัดสินใจ
เลือกโบรกเกอร์ Forex ที่ดีที่สุดของคุณที่นี้
โบรกเกอร์ | ประเภทบัญชี | สินค้า | ความน่าเชื่อถือโบรกเกอร์ | คะแนนซัพพอร์ท | Free-swap หรือไม่ | ฝากขั้นต่ำ, บาท | เรทฝากถอน, % | Spread+Commission, USD/Lot | เปิดบัญชีที่นี่ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Raw | EURUSD | 8.13 | 9.15 | ไม่ | 330 | 0.11 | 7 | ไปที่ Exness |
| Raw | USDJPY | 8.13 | 9.15 | ไม่ | 330 | 0.11 | 7 | ไปที่ Exness |
| Raw | GBPUSD | 8.13 | 9.15 | ไม่ | 330 | 0.11 | 7.3 | ไปที่ Exness |
| Raw | USDCHF | 8.13 | 9.15 | ไม่ | 330 | 0.11 | 9.34 | ไปที่ Exness |
| Raw | USDCAD | 8.13 | 9.15 | ไม่ | 330 | 0.11 | 7.07 | ไปที่ Exness |
| Raw | AUDUSD | 8.13 | 9.15 | ไม่ | 330 | 0.11 | 7 | ไปที่ Exness |
| Raw | NZDUSD | 8.13 | 9.15 | ไม่ | 330 | 0.11 | 10.9 | ไปที่ Exness |
| Raw | EURGBP | 8.13 | 9.15 | ไม่ | 330 | 0.11 | 11.28 | ไปที่ Exness |
| Raw | NZDCAD | 8.13 | 9.15 | ไม่ | 330 | 0.11 | 11.39 | ไปที่ Exness |
| Raw | GBPJPY | 8.13 | 9.15 | ไม่ | 330 | 0.11 | 9.47 | ไปที่ Exness |
| Raw | AUDCAD | 8.13 | 9.15 | ไม่ | 330 | 0.11 | 10.12 | ไปที่ Exness |
| Raw | XAUUSD | 8.13 | 9.15 | ไม่ | 330 | 0.11 | 10.7 | ไปที่ Exness |
| Zero | EURUSD | 8.13 | 9.15 | ไม่ | 330 | 0.11 | 7 | ไปที่ Exness |
| Zero | USDJPY | 8.13 | 9.15 | ไม่ | 330 | 0.11 | 7 | ไปที่ Exness |
| Zero | GBPUSD | 8.13 | 9.15 | ไม่ | 330 | 0.11 | 9 | ไปที่ Exness |
| Zero | USDCHF | 8.13 | 9.15 | ไม่ | 330 | 0.11 | 9.35 | ไปที่ Exness |
| Zero | USDCAD | 8.13 | 9.15 | ไม่ | 330 | 0.11 | 8 | ไปที่ Exness |
| Zero | AUDUSD | 8.13 | 9.15 | ไม่ | 330 | 0.11 | 7 | ไปที่ Exness |
| Zero | NZDUSD | 8.13 | 9.15 | ไม่ | 330 | 0.11 | 13 | ไปที่ Exness |
| Zero | EURGBP | 8.13 | 9.15 | ไม่ | 330 | 0.11 | 18 | ไปที่ Exness |
| Zero | NZDCAD | 8.13 | 9.15 | ไม่ | 330 | 0.11 | 12.11 | ไปที่ Exness |
| Zero | GBPJPY | 8.13 | 9.15 | ไม่ | 330 | 0.11 | 15 | ไปที่ Exness |
| Zero | AUDCAD | 8.13 | 9.15 | ไม่ | 330 | 0.11 | 10.12 | ไปที่ Exness |
| Zero | XAUUSD | 8.13 | 9.15 | ไม่ | 330 | 0.11 | 11 | ไปที่ Exness |
| Pro | EURUSD | 8.13 | 9.15 | ไม่ | 330 | 0.11 | 6.35 | ไปที่ Exness |
| Pro | USDJPY | 8.13 | 9.15 | ไม่ | 330 | 0.11 | 4.61 | ไปที่ Exness |
| Pro | GBPUSD | 8.13 | 9.15 | ไม่ | 330 | 0.11 | 7.42 | ไปที่ Exness |
| Pro | USDCHF | 8.13 | 9.15 | ไม่ | 330 | 0.11 | 10.27 | ไปที่ Exness |
| Pro | USDCAD | 8.13 | 9.15 | ไม่ | 330 | 0.11 | 7.79 | ไปที่ Exness |
| Pro | AUDUSD | 8.13 | 9.15 | ไม่ | 330 | 0.11 | 6.31 | ไปที่ Exness |
| Pro | NZDUSD | 8.13 | 9.15 | ไม่ | 330 | 0.11 | 12.46 | ไปที่ Exness |
| Pro | EURGBP | 8.13 | 9.15 | ไม่ | 330 | 0.11 | 12.99 | ไปที่ Exness |
| Pro | NZDCAD | 8.13 | 9.15 | ไม่ | 330 | 0.11 | 13.22 | ไปที่ Exness |
| Pro | GBPJPY | 8.13 | 9.15 | ไม่ | 330 | 0.11 | 10.44 | ไปที่ Exness |
| Pro | AUDCAD | 8.13 | 9.15 | ไม่ | 330 | 0.11 | 11.36 | ไปที่ Exness |
| Pro | XAUUSD | 8.13 | 9.15 | ไม่ | 330 | 0.11 | 11.2 | ไปที่ Exness |
| Cent | EURUSD | 8.13 | 9.15 | Swap-Free | 330 | 0.11 | 9 | ไปที่ Exness |
| Cent | USDJPY | 8.13 | 9.15 | Swap-Free | 330 | 0.11 | 6.58 | ไปที่ Exness |
| Cent | GBPUSD | 8.13 | 9.15 | Swap-Free | 330 | 0.11 | 10.6 | ไปที่ Exness |
| Cent | USDCHF | 8.13 | 9.15 | Swap-Free | 330 | 0.11 | 14.69 | ไปที่ Exness |
| Cent | USDCAD | 8.13 | 9.15 | Swap-Free | 330 | 0.11 | 11.1 | ไปที่ Exness |
| Cent | AUDUSD | 8.13 | 9.15 | Swap-Free | 330 | 0.11 | 9 | ไปที่ Exness |
| Cent | NZDUSD | 8.13 | 9.15 | Swap-Free | 330 | 0.11 | 17.8 | ไปที่ Exness |
| Cent | EURGBP | 8.13 | 9.15 | Swap-Free | 330 | 0.11 | 18.58 | ไปที่ Exness |
| Cent | GBPJPY | 8.13 | 9.15 | Swap-Free | 330 | 0.11 | 14.92 | ไปที่ Exness |
| Cent | AUDCAD | 8.13 | 9.15 | Swap-Free | 330 | 0.11 | 16.23 | ไปที่ Exness |
| Cent | XAUUSD | 8.13 | 9.15 | Swap-Free | 330 | 0.11 | 16 | ไปที่ Exness |
| Standard | EURUSD | 8.13 | 9.15 | ไม่ | 330 | 0.11 | 9 | ไปที่ Exness |
| Standard | USDJPY | 8.13 | 9.15 | ไม่ | 330 | 0.11 | 6.58 | ไปที่ Exness |
| Standard | GBPUSD | 8.13 | 9.15 | ไม่ | 330 | 0.11 | 10.6 | ไปที่ Exness |
| Standard | USDCHF | 8.13 | 9.15 | ไม่ | 330 | 0.11 | 14.69 | ไปที่ Exness |
| Standard | USDCAD | 8.13 | 9.15 | ไม่ | 330 | 0.11 | 11.1 | ไปที่ Exness |
| Standard | AUDUSD | 8.13 | 9.15 | ไม่ | 330 | 0.11 | 9 | ไปที่ Exness |
| Standard | NZDUSD | 8.13 | 9.15 | ไม่ | 330 | 0.11 | 17.8 | ไปที่ Exness |
| Standard | EURGBP | 8.13 | 9.15 | ไม่ | 330 | 0.11 | 18.58 | ไปที่ Exness |
| Standard | NZDCAD | 8.13 | 9.15 | ไม่ | 330 | 0.11 | 19.04 | ไปที่ Exness |
| Standard | GBPJPY | 8.13 | 9.15 | ไม่ | 330 | 0.11 | 14.92 | ไปที่ Exness |
| Standard | AUDCAD | 8.13 | 9.15 | ไม่ | 330 | 0.11 | 16.23 | ไปที่ Exness |
| Standard | XAUUSD | 8.13 | 9.15 | ไม่ | 330 | 0.11 | 16 | ไปที่ Exness |
| Standard | EURUSD | 6.66 | 8.67 | ไม่ | 1000 | 0.92 | 19.55 | ไปที่ XM |
| Standard | USDJPY | 6.66 | 8.67 | ไม่ | 1000 | 0.92 | 17.2 | ไปที่ XM |
| Standard | GBPUSD | 6.66 | 8.67 | ไม่ | 1000 | 0.92 | 24.05 | ไปที่ XM |
| Standard | USDCHF | 6.66 | 8.67 | ไม่ | 1000 | 0.92 | 31.13 | ไปที่ XM |
| Standard | USDCAD | 6.66 | 8.67 | ไม่ | 1000 | 0.92 | 21.81 | ไปที่ XM |
| Standard | AUDUSD | 6.66 | 8.67 | ไม่ | 1000 | 0.92 | 23.92 | ไปที่ XM |
| Standard | NZDUSD | 6.66 | 8.67 | ไม่ | 1000 | 0.92 | 28.91 | ไปที่ XM |
| Standard | EURGBP | 6.66 | 8.67 | ไม่ | 1000 | 0.92 | 32.37 | ไปที่ XM |
| Standard | NZDCAD | 6.66 | 8.67 | ไม่ | 1000 | 0.92 | 32.81 | ไปที่ XM |
| Standard | GBPJPY | 6.66 | 8.67 | ไม่ | 1000 | 0.92 | 25.22 | ไปที่ XM |
| Standard | AUDCAD | 6.66 | 8.67 | ไม่ | 1000 | 0.92 | 27.16 | ไปที่ XM |
| Standard | XAUUSD | 6.66 | 8.67 | ไม่ | 1000 | 0.92 | 37.25 | ไปที่ XM |
| Ultralow Standard | EURUSD | 6.66 | 8.67 | Swap-Free | 1000 | 0.92 | 11.55 | ไปที่ XM |
| Ultralow Standard | USDJPY | 6.66 | 8.67 | Swap-Free | 1000 | 0.92 | 9.79 | ไปที่ XM |
| Ultralow Standard | GBPUSD | 6.66 | 8.67 | Swap-Free | 1000 | 0.92 | 15.06 | ไปที่ XM |
| Ultralow Standard | USDCHF | 6.66 | 8.67 | Swap-Free | 1000 | 0.92 | 21.8 | ไปที่ XM |
| Ultralow Standard | USDCAD | 6.66 | 8.67 | Swap-Free | 1000 | 0.92 | 15.99 | ไปที่ XM |
| Ultralow Standard | AUDUSD | 6.66 | 8.67 | Swap-Free | 1000 | 0.92 | 16.92 | ไปที่ XM |
| Ultralow Standard | NZDUSD | 6.66 | 8.67 | Swap-Free | 1000 | 0.92 | 20.91 | ไปที่ XM |
| Ultralow Standard | EURGBP | 6.66 | 8.67 | Swap-Free | 1000 | 0.92 | 28.45 | ไปที่ XM |
| Ultralow Standard | NZDCAD | 6.66 | 8.67 | Swap-Free | 1000 | 0.92 | 21.91 | ไปที่ XM |
| Ultralow Standard | GBPJPY | 6.66 | 8.67 | Swap-Free | 1000 | 0.92 | 20.47 | ไปที่ XM |
| Ultralow Standard | AUDCAD | 6.66 | 8.67 | Swap-Free | 1000 | 0.92 | 21.34 | ไปที่ XM |
| Ultralow Standard | XAUUSD | 6.66 | 8.67 | Swap-Free | 1000 | 0.92 | 21.66 | ไปที่ XM |
| Standard | EURUSD | 4.78 | 7.94 | Swap-Free | 350 | 1.88 | 10.45 | ไปที่ FBS |
| Standard | USDJPY | 4.78 | 7.94 | Swap-Free | 350 | 1.88 | 8.71 | ไปที่ FBS |
| Standard | GBPUSD | 4.78 | 7.94 | Swap-Free | 350 | 1.88 | 12.95 | ไปที่ FBS |
| Standard | USDCHF | 4.78 | 7.94 | Swap-Free | 350 | 1.88 | 13.61 | ไปที่ FBS |
| Standard | USDCAD | 4.78 | 7.94 | Swap-Free | 350 | 1.88 | 9.89 | ไปที่ FBS |
| Standard | AUDUSD | 4.78 | 7.94 | Swap-Free | 350 | 1.88 | 13.82 | ไปที่ FBS |
| Standard | NZDUSD | 4.78 | 7.94 | Swap-Free | 350 | 1.88 | 16.85 | ไปที่ FBS |
| Standard | EURGBP | 4.78 | 7.94 | Swap-Free | 350 | 1.88 | 21.21 | ไปที่ FBS |
| Standard | NZDCAD | 4.78 | 7.94 | Swap-Free | 350 | 1.88 | 16.18 | ไปที่ FBS |
| Standard | GBPJPY | 4.78 | 7.94 | Swap-Free | 350 | 1.88 | 15.85 | ไปที่ FBS |
| Standard | AUDCAD | 4.78 | 7.94 | Swap-Free | 350 | 1.88 | 20.02 | ไปที่ FBS |
| Standard | XAUUSD | 4.78 | 7.94 | Swap-Free | 350 | 1.88 | 29.44 | ไปที่ FBS |
| Standard | EURUSD | 4.79 | 7.67 | Swap-Free | 535 | 1.2 | 15.26 | ไปที่ GMI |
| Standard | USDJPY | 4.79 | 7.67 | Swap-Free | 535 | 1.2 | 14.89 | ไปที่ GMI |
| Standard | GBPUSD | 4.79 | 7.67 | Swap-Free | 535 | 1.2 | 19.28 | ไปที่ GMI |
| Standard | USDCHF | 4.79 | 7.67 | Swap-Free | 535 | 1.2 | 24.39 | ไปที่ GMI |
| Standard | USDCAD | 4.79 | 7.67 | Swap-Free | 535 | 1.2 | 12.69 | ไปที่ GMI |
| Standard | AUDUSD | 4.79 | 7.67 | Swap-Free | 535 | 1.2 | 16.7 | ไปที่ GMI |
| Standard | NZDUSD | 4.79 | 7.67 | Swap-Free | 535 | 1.2 | 16.87 | ไปที่ GMI |
| Standard | EURGBP | 4.79 | 7.67 | Swap-Free | 535 | 1.2 | 23.08 | ไปที่ GMI |
| Standard | NZDCAD | 4.79 | 7.67 | Swap-Free | 535 | 1.2 | 17.19 | ไปที่ GMI |
| Standard | GBPJPY | 4.79 | 7.67 | Swap-Free | 535 | 1.2 | 22.15 | ไปที่ GMI |
| Standard | AUDCAD | 4.79 | 7.67 | Swap-Free | 535 | 1.2 | 16.67 | ไปที่ GMI |
| Standard | XAUUSD | 4.79 | 7.67 | Swap-Free | 535 | 1.2 | 29.05 | ไปที่ GMI |
| Cent | EURUSD | 4.79 | 7.67 | Swap-Free | 535 | 1.2 | 15.25 | ไปที่ GMI |
| Cent | USDJPY | 4.79 | 7.67 | Swap-Free | 535 | 1.2 | 14.88 | ไปที่ GMI |
| Cent | GBPUSD | 4.79 | 7.67 | Swap-Free | 535 | 1.2 | 19.26 | ไปที่ GMI |
| Cent | USDCHF | 4.79 | 7.67 | Swap-Free | 535 | 1.2 | 24.39 | ไปที่ GMI |
| Cent | USDCAD | 4.79 | 7.67 | Swap-Free | 535 | 1.2 | 12.67 | ไปที่ GMI |
| Cent | AUDUSD | 4.79 | 7.67 | Swap-Free | 535 | 1.2 | 16.7 | ไปที่ GMI |
| Cent | NZDUSD | 4.79 | 7.67 | Swap-Free | 535 | 1.2 | 16.86 | ไปที่ GMI |
| Cent | EURGBP | 4.79 | 7.67 | Swap-Free | 535 | 1.2 | 23 | ไปที่ GMI |
| Cent | NZDCAD | 4.79 | 7.67 | Swap-Free | 535 | 1.2 | 17.15 | ไปที่ GMI |
| Cent | GBPJPY | 4.79 | 7.67 | Swap-Free | 535 | 1.2 | 22.14 | ไปที่ GMI |
| Cent | AUDCAD | 4.79 | 7.67 | Swap-Free | 535 | 1.2 | 16.67 | ไปที่ GMI |
| Cent | XAUUSD | 4.79 | 7.67 | Swap-Free | 535 | 1.2 | 28.91 | ไปที่ GMI |
| ECN | EURUSD | 4.79 | 7.67 | Swap-Free | 535 | 1.2 | 9.25 | ไปที่ GMI |
| ECN | USDJPY | 4.79 | 7.67 | Swap-Free | 535 | 1.2 | 13.5 | ไปที่ GMI |
| ECN | GBPUSD | 4.79 | 7.67 | Swap-Free | 535 | 1.2 | 11.27 | ไปที่ GMI |
| ECN | USDCHF | 4.79 | 7.67 | Swap-Free | 535 | 1.2 | 13.73 | ไปที่ GMI |
| ECN | USDCAD | 4.79 | 7.67 | Swap-Free | 535 | 1.2 | 10.52 | ไปที่ GMI |
| ECN | AUDUSD | 4.79 | 7.67 | Swap-Free | 535 | 1.2 | 10.7 | ไปที่ GMI |
| ECN | NZDUSD | 4.79 | 7.67 | Swap-Free | 535 | 1.2 | 10.87 | ไปที่ GMI |
| ECN | EURGBP | 4.79 | 7.67 | Swap-Free | 535 | 1.2 | 11.44 | ไปที่ GMI |
| ECN | NZDCAD | 4.79 | 7.67 | Swap-Free | 535 | 1.2 | 13.56 | ไปที่ GMI |
| ECN | GBPJPY | 4.79 | 7.67 | Swap-Free | 535 | 1.2 | 18.09 | ไปที่ GMI |
| ECN | AUDCAD | 4.79 | 7.67 | Swap-Free | 535 | 1.2 | 13.04 | ไปที่ GMI |
| ECN | XAUUSD | 4.79 | 7.67 | Swap-Free | 535 | 1.2 | 20.02 | ไปที่ GMI |
| Standard | EURUSD | 6.24 | 8.62 | ไม่ | 660 | 0.08 | 10.56 | ไปที่ Eightcap |
| Standard | USDJPY | 6.24 | 8.62 | ไม่ | 660 | 0.08 | 9.06 | ไปที่ Eightcap |
| Standard | GBPUSD | 6.24 | 8.62 | ไม่ | 660 | 0.08 | 12.37 | ไปที่ Eightcap |
| Standard | USDCHF | 6.24 | 8.62 | ไม่ | 660 | 0.08 | 16.87 | ไปที่ Eightcap |
| Standard | USDCAD | 6.24 | 8.62 | ไม่ | 660 | 0.08 | 9.53 | ไปที่ Eightcap |
| Standard | AUDUSD | 6.24 | 8.62 | ไม่ | 660 | 0.08 | 12.24 | ไปที่ Eightcap |
| Standard | NZDUSD | 6.24 | 8.62 | ไม่ | 660 | 0.08 | 13.2 | ไปที่ Eightcap |
| Standard | EURGBP | 6.24 | 8.62 | ไม่ | 660 | 0.08 | 13.69 | ไปที่ Eightcap |
| Standard | NZDCAD | 6.24 | 8.62 | ไม่ | 660 | 0.08 | 13.51 | ไปที่ Eightcap |
| Standard | GBPJPY | 6.24 | 8.62 | ไม่ | 660 | 0.08 | 16.55 | ไปที่ Eightcap |
| Standard | AUDCAD | 6.24 | 8.62 | ไม่ | 660 | 0.08 | 15.1 | ไปที่ Eightcap |
| Standard | XAUUSD | 6.24 | 8.62 | ไม่ | 660 | 0.08 | 12.52 | ไปที่ Eightcap |
| Standard | EURUSD | 6.56 | 7.00 | ไม่ | 500 | 1.99 | 8 | ไปที่ IC Markets |
| Standard | USDJPY | 6.56 | 7.00 | ไม่ | 500 | 1.99 | 6.39 | ไปที่ IC Markets |
| Standard | GBPUSD | 6.56 | 7.00 | ไม่ | 500 | 1.99 | 9.05 | ไปที่ IC Markets |
| Standard | USDCHF | 6.56 | 7.00 | ไม่ | 500 | 1.99 | 12.13 | ไปที่ IC Markets |
| Standard | USDCAD | 6.56 | 7.00 | ไม่ | 500 | 1.99 | 6.66 | ไปที่ IC Markets |
| Standard | AUDUSD | 6.56 | 7.00 | ไม่ | 500 | 1.99 | 8.02 | ไปที่ IC Markets |
| Standard | NZDUSD | 6.56 | 7.00 | ไม่ | 500 | 1.99 | 14 | ไปที่ IC Markets |
| Standard | EURGBP | 6.56 | 7.00 | ไม่ | 500 | 1.99 | 16.62 | ไปที่ IC Markets |
| Standard | NZDCAD | 6.56 | 7.00 | ไม่ | 500 | 1.99 | 13.13 | ไปที่ IC Markets |
| Standard | GBPJPY | 6.56 | 7.00 | ไม่ | 500 | 1.99 | 8.91 | ไปที่ IC Markets |
| Standard | AUDCAD | 6.56 | 7.00 | ไม่ | 500 | 1.99 | 7.72 | ไปที่ IC Markets |
| Standard | XAUUSD | 6.56 | 7.00 | ไม่ | 500 | 1.99 | 16.07 | ไปที่ IC Markets |
| Pro | EURUSD | 4.27 | 7.86 | ไม่ | 90 | 2.01 | 8.34 | ไปที่ Markets4you |
| Pro | USDJPY | 4.27 | 7.86 | ไม่ | 90 | 2.01 | 8.44 | ไปที่ Markets4you |
| Pro | GBPUSD | 4.27 | 7.86 | ไม่ | 90 | 2.01 | 15.67 | ไปที่ Markets4you |
| Pro | USDCHF | 4.27 | 7.86 | ไม่ | 90 | 2.01 | 14.9 | ไปที่ Markets4you |
| Pro | USDCAD | 4.27 | 7.86 | ไม่ | 90 | 2.01 | 10.58 | ไปที่ Markets4you |
| Pro | AUDUSD | 4.27 | 7.86 | ไม่ | 90 | 2.01 | 9.84 | ไปที่ Markets4you |
| Pro | NZDUSD | 4.27 | 7.86 | ไม่ | 90 | 2.01 | 11.93 | ไปที่ Markets4you |
| Pro | EURGBP | 4.27 | 7.86 | ไม่ | 90 | 2.01 | 10.43 | ไปที่ Markets4you |
| Pro | NZDCAD | 4.27 | 7.86 | ไม่ | 90 | 2.01 | 12.96 | ไปที่ Markets4you |
| Pro | GBPJPY | 4.27 | 7.86 | ไม่ | 90 | 2.01 | 14.08 | ไปที่ Markets4you |
| Pro | AUDCAD | 4.27 | 7.86 | ไม่ | 90 | 2.01 | 12.01 | ไปที่ Markets4you |
| Pro | XAUUSD | 4.27 | 7.86 | ไม่ | 90 | 2.01 | 19.53 | ไปที่ Markets4you |
| Standard | EURUSD | 4.27 | 7.86 | ไม่ | 90 | 2.01 | 9.6 | ไปที่ Markets4you |
| Standard | USDJPY | 4.27 | 7.86 | ไม่ | 90 | 2.01 | 8.3 | ไปที่ Markets4you |
| Standard | GBPUSD | 4.27 | 7.86 | ไม่ | 90 | 2.01 | 13.92 | ไปที่ Markets4you |
| Standard | USDCHF | 4.27 | 7.86 | ไม่ | 90 | 2.01 | 15.64 | ไปที่ Markets4you |
| Standard | USDCAD | 4.27 | 7.86 | ไม่ | 90 | 2.01 | 11.76 | ไปที่ Markets4you |
| Standard | AUDUSD | 4.27 | 7.86 | ไม่ | 90 | 2.01 | 11.47 | ไปที่ Markets4you |
| Standard | NZDUSD | 4.27 | 7.86 | ไม่ | 90 | 2.01 | 13.75 | ไปที่ Markets4you |
| Standard | EURGBP | 4.27 | 7.86 | ไม่ | 90 | 2.01 | 11.95 | ไปที่ Markets4you |
| Standard | NZDCAD | 4.27 | 7.86 | ไม่ | 90 | 2.01 | 13.94 | ไปที่ Markets4you |
| Standard | GBPJPY | 4.27 | 7.86 | ไม่ | 90 | 2.01 | 14.17 | ไปที่ Markets4you |
| Standard | AUDCAD | 4.27 | 7.86 | ไม่ | 90 | 2.01 | 13.14 | ไปที่ Markets4you |
| Standard | XAUUSD | 4.27 | 7.86 | ไม่ | 90 | 2.01 | 19.78 | ไปที่ Markets4you |
| Raw | EURUSD | 6.24 | 8.62 | ไม่ | 660 | 0.08 | 7.56 | ไปที่ Eightcap |
| Raw | USDJPY | 6.24 | 8.62 | ไม่ | 660 | 0.08 | 8.76 | ไปที่ Eightcap |
| Raw | GBPUSD | 6.24 | 8.62 | ไม่ | 660 | 0.08 | 8.7 | ไปที่ Eightcap |
| Raw | USDCHF | 6.24 | 8.62 | ไม่ | 660 | 0.08 | 12.32 | ไปที่ Eightcap |
| Raw | USDCAD | 6.24 | 8.62 | ไม่ | 660 | 0.08 | 9.52 | ไปที่ Eightcap |
| Raw | AUDUSD | 6.24 | 8.62 | ไม่ | 660 | 0.08 | 9.29 | ไปที่ Eightcap |
| Raw | NZDUSD | 6.24 | 8.62 | ไม่ | 660 | 0.08 | 9.23 | ไปที่ Eightcap |
| Raw | EURGBP | 6.24 | 8.62 | ไม่ | 660 | 0.08 | 8.55 | ไปที่ Eightcap |
| Raw | NZDCAD | 6.24 | 8.62 | ไม่ | 660 | 0.08 | 13.25 | ไปที่ Eightcap |
| Raw | GBPJPY | 6.24 | 8.62 | ไม่ | 660 | 0.08 | 16.87 | ไปที่ Eightcap |
| Raw | AUDCAD | 6.24 | 8.62 | ไม่ | 660 | 0.08 | 14.84 | ไปที่ Eightcap |
| Raw | XAUUSD | 6.24 | 8.62 | ไม่ | 660 | 0.08 | 12.52 | ไปที่ Eightcap |
| Raw | EURUSD | 6.56 | 7.00 | ไม่ | 500 | 1.99 | 7 | ไปที่ IC Markets |
| Raw | USDJPY | 6.56 | 7.00 | ไม่ | 500 | 1.99 | 8.04 | ไปที่ IC Markets |
| Raw | GBPUSD | 6.56 | 7.00 | ไม่ | 500 | 1.99 | 8.05 | ไปที่ IC Markets |
| Raw | USDCHF | 6.56 | 7.00 | ไม่ | 500 | 1.99 | 9.87 | ไปที่ IC Markets |
| Raw | USDCAD | 6.56 | 7.00 | ไม่ | 500 | 1.99 | 7.86 | ไปที่ IC Markets |
| Raw | AUDUSD | 6.56 | 7.00 | ไม่ | 500 | 1.99 | 7.02 | ไปที่ IC Markets |
| Raw | NZDUSD | 6.56 | 7.00 | ไม่ | 500 | 1.99 | 10.99 | ไปที่ IC Markets |
| Raw | EURGBP | 6.56 | 7.00 | ไม่ | 500 | 1.99 | 10.62 | ไปที่ IC Markets |
| Raw | NZDCAD | 6.56 | 7.00 | ไม่ | 500 | 1.99 | 12.86 | ไปที่ IC Markets |
| Raw | GBPJPY | 6.56 | 7.00 | ไม่ | 500 | 1.99 | 9.24 | ไปที่ IC Markets |
| Raw | AUDCAD | 6.56 | 7.00 | ไม่ | 500 | 1.99 | 7.46 | ไปที่ IC Markets |
| Raw | XAUUSD | 6.56 | 7.00 | ไม่ | 500 | 1.99 | 13.05 | ไปที่ IC Markets |
| Premium | EURUSD | 5.54 | 8.11 | ไม่ | 200 | 0.3 | 16.98 | ไปที่ HFM |
| Premium | USDJPY | 5.54 | 8.11 | ไม่ | 200 | 0.3 | 16.21 | ไปที่ HFM |
| Premium | GBPUSD | 5.54 | 8.11 | ไม่ | 200 | 0.3 | 18.52 | ไปที่ HFM |
| Premium | USDCHF | 5.54 | 8.11 | ไม่ | 200 | 0.3 | 23.66 | ไปที่ HFM |
| Premium | USDCAD | 5.54 | 8.11 | ไม่ | 200 | 0.3 | 13.96 | ไปที่ HFM |
| Premium | AUDUSD | 5.54 | 8.11 | ไม่ | 200 | 0.3 | 18.95 | ไปที่ HFM |
| Premium | NZDUSD | 5.54 | 8.11 | ไม่ | 200 | 0.3 | 22.92 | ไปที่ HFM |
| Premium | EURGBP | 5.54 | 8.11 | ไม่ | 200 | 0.3 | 23.46 | ไปที่ HFM |
| Premium | NZDCAD | 5.54 | 8.11 | ไม่ | 200 | 0.3 | 25.65 | ไปที่ HFM |
| Premium | GBPJPY | 5.54 | 8.11 | ไม่ | 200 | 0.3 | 22.69 | ไปที่ HFM |
| Premium | AUDCAD | 5.54 | 8.11 | ไม่ | 200 | 0.3 | 25.52 | ไปที่ HFM |
| Premium | XAUUSD | 5.54 | 8.11 | ไม่ | 200 | 0.3 | 32.56 | ไปที่ HFM |
| Zero | EURUSD | 5.54 | 8.11 | ไม่ | 200 | 0.3 | 6 | ไปที่ HFM |
| Zero | USDJPY | 5.54 | 8.11 | ไม่ | 200 | 0.3 | 8.52 | ไปที่ HFM |
| Zero | GBPUSD | 5.54 | 8.11 | ไม่ | 200 | 0.3 | 6 | ไปที่ HFM |
| Zero | USDCHF | 5.54 | 8.11 | ไม่ | 200 | 0.3 | 6 | ไปที่ HFM |
| Zero | USDCAD | 5.54 | 8.11 | ไม่ | 200 | 0.3 | 6.72 | ไปที่ HFM |
| Zero | AUDUSD | 5.54 | 8.11 | ไม่ | 200 | 0.3 | 6 | ไปที่ HFM |
| Zero | NZDUSD | 5.54 | 8.11 | ไม่ | 200 | 0.3 | 15.93 | ไปที่ HFM |
| Zero | EURGBP | 5.54 | 8.11 | ไม่ | 200 | 0.3 | 6 | ไปที่ HFM |
| Zero | NZDCAD | 5.54 | 8.11 | ไม่ | 200 | 0.3 | 18.7 | ไปที่ HFM |
| Zero | GBPJPY | 5.54 | 8.11 | ไม่ | 200 | 0.3 | 9.92 | ไปที่ HFM |
| Zero | AUDCAD | 5.54 | 8.11 | ไม่ | 200 | 0.3 | 17.83 | ไปที่ HFM |
| Zero | XAUUSD | 5.54 | 8.11 | ไม่ | 200 | 0.3 | 19.87 | ไปที่ HFM |
| Cent | EURUSD | 5.54 | 8.11 | ไม่ | 200 | 0.3 | 16.99 | ไปที่ HFM |
| Cent | USDJPY | 5.54 | 8.11 | ไม่ | 200 | 0.3 | 16.2 | ไปที่ HFM |
| Cent | GBPUSD | 5.54 | 8.11 | ไม่ | 200 | 0.3 | 18.5 | ไปที่ HFM |
| Cent | USDCHF | 5.54 | 8.11 | ไม่ | 200 | 0.3 | 23.68 | ไปที่ HFM |
| Cent | USDCAD | 5.54 | 8.11 | ไม่ | 200 | 0.3 | 13.96 | ไปที่ HFM |
| Cent | AUDUSD | 5.54 | 8.11 | ไม่ | 200 | 0.3 | 18.95 | ไปที่ HFM |
| Cent | NZDUSD | 5.54 | 8.11 | ไม่ | 200 | 0.3 | 22.92 | ไปที่ HFM |
| Cent | EURGBP | 5.54 | 8.11 | ไม่ | 200 | 0.3 | 23.46 | ไปที่ HFM |
| Cent | NZDCAD | 5.54 | 8.11 | ไม่ | 200 | 0.3 | 25.64 | ไปที่ HFM |
