ผลทดสอบเทรดด้วย EA (Real-time EA testing)
การทดสอบโบรกเกอร์ด้วย EA นี้ จัดทำขึ้นเพื่อเป็นข้อมูลว่า หากต้อง รัน EA ตัวเดียวกัน และเริ่มต้นพร้อมกันหมาะกับคนไทย โบรกเกอร์ใดจะให้ผลตอบแทนที่ดีที่สุด
โดย EA ที่ใช้ทดสอบจะเข้าเทรดทั้งหมด 4 คู่เงิน ตามสัญญาณเทรดด้วย Moving Average
ทำไมโบรกเกอร์แต่ละแห่ง ถึงให้ผลลัพธ์แตกต่างกัน?
กราฟราคาไม่ตรงกัน
ทำให้ผลของการคำนวณ Moving Average ของ EA ไม่ตรงกัน จึงเกิดการเข้าเทรดที่ไม่เหมือนกัน
ต้นทุนการเทรด
เช่น Spread, Commission และ Swap โบรกเกอร์ที่มีต้นทุนเทรดแพงกว่ามักจะให้ผลตอบแทนที่ต่ำกว่า
ขนาดของ Slippage
ทำให้ราคาที่ได้ไม่ตรงกับราคาที่ส่งคำสั่งไป ส่งผลให้ผลลัพธ์ของแต่ละโบรกเกอร์แตกต่างกันอย่างชัดเจน
ทั้งนี้ทั้งนั้นเราจึงนำเสนอในรูปแบบที่เข้าใจง่ายที่สุดคือ การดูที่ผลตอบแทนที่ได้จริงเลย ดังตารางนี้ 👇
Real-time EA Testing
กำลังโหลด...
โบรกเกอร์ที่ทดสอบ
—
บัญชีทั้งหมด
ผลตอบแทนสูงสุด
—
—
ผลตอบแทนต่ำสุด
—
—
ช่วงห่างสูงสุด–ต่ำสุด
—
EA ตัวเดียวกัน
EA เดียวกัน · เริ่มพร้อมกัน · ผลต่างกันแค่ไหน?
ช่วงห่าง
—
EA ตัวเดียวกัน · เริ่มพร้อมกัน
ทำไมผลต่างกัน? — ทั้งสองบัญชีใช้ EA ตัวเดียวกัน เปิดพร้อมกัน Deposit เท่ากัน ความแตกต่างเกิดจาก คุณภาพของโบรกเกอร์เอง — Price Feed, Spread/Commission และ Slippage หากผล EA ไม่ดี ปัญหาอาจไม่ใช่ EA แต่เป็นโบรกเกอร์ที่ใช้
ผลการทดสอบทุกโบรกเกอร์
| อันดับ | โบรกเกอร์ | Return (%) | Equity ($) | Balance ($) | Return ($) |
|---|---|---|---|---|---|
| กำลังโหลด... | |||||
| โบรกเกอร์ | เงินฝาก [USD] | Balance [USD] | Equity [USD] | ผลตอบแทน [USD] | ผลอแทน [%] | เวลาที่อัพเดทล่าสุด |
|---|---|---|---|---|---|---|
| tickmill | 100 | 146.42 | 136.3 | 36.3 | 36.3 | 2026.07.15 22:39:59 |
| weltrade | 100 | 145.03 | 129.87 | 29.87 | 29.87 | 2026.03.28 03:55:00 |
| justmarkets | 100 | 144.95 | 119.13 | 19.13 | 19.13 | 2026.07.15 22:40:00 |
| tmgm | 100 | 139.75 | 112.4 | 12.4 | 12.4 | 2026.07.15 22:40:00 |
| octafx | 100 | 137.21 | 111.44 | 11.44 | 11.44 | 2026.07.15 22:39:59 |
| Exness | 100 | 135.05 | 109.53 | 9.53 | 9.53 | 2026.07.15 22:39:59 |
| roboforex | 100 | 136.29 | 108.38 | 8.38 | 8.38 | 2026.07.15 22:39:59 |
| markets4you | 100 | 133.93 | 105.31 | 5.31 | 5.31 | 2026.07.15 22:40:00 |
| pepperstone | 100 | 132.08 | 103.95 | 3.95 | 3.95 | 2026.07.15 22:39:59 |
| windsorbrokers | 100 | 132.14 | 103.43 | 3.43 | 3.43 | 2026.07.15 22:40:00 |
| fxpro | 100 | 128.91 | 101.33 | 1.33 | 1.33 | 2026.07.15 22:39:59 |
| eightcap | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 2026.07.15 22:39:59 |
| oanda | 100 | 127.84 | 99.09 | -0.91 | -0.91 | 2026.07.15 22:40:00 |
| dooprime | 100 | 125.82 | 97.16 | -2.84 | -2.84 | 2026.07.15 22:39:59 |
| icmarkets | 100 | 123.25 | 95.57 | -4.43 | -4.43 | 2026.07.15 22:39:59 |
| XM | 100 | 120.43 | 94.62 | -5.38 | -5.38 | 2026.07.15 22:39:59 |
| cxmdirect | 100 | 119.63 | 93.93 | -6.07 | -6.07 | 2026.07.15 22:40:00 |
| lirunex | 100 | 121.33 | 93.27 | -6.73 | -6.73 | 2026.07.15 22:40:00 |
| startrader | 100 | 119.25 | 91.83 | -8.17 | -8.17 | 2026.07.15 22:40:00 |
| iux | 100 | 116.88 | 89.79 | -10.21 | -10.21 | 2026.07.15 22:39:59 |
| atfx | 100 | 116.75 | 89.61 | -10.39 | -10.39 | 2026.07.15 22:39:59 |
| fbs | 100 | 115.3 | 89.58 | -10.42 | -10.42 | 2026.07.15 22:39:59 |
| vtmarkets | 100 | 115.78 | 88.47 | -11.53 | -11.53 | 2026.07.15 22:40:00 |
| fxtm | 100 | 113.31 | 84.41 | -15.59 | -15.59 | 2026.07.15 22:40:00 |
| axi | 100 | 111.98 | 84.35 | -15.65 | -15.65 | 2026.07.15 22:40:00 |
| infinox | 100 | 110.5 | 82.26 | -17.74 | -17.74 | 2026.07.15 22:40:00 |
| avatrade | 100 | 111.8 | 81.56 | -18.44 | -18.44 | 2026.07.15 22:40:00 |
| hantecmarkets | 100 | 108.3 | 80.23 | -19.77 | -19.77 | 2026.07.15 22:40:00 |
| fxgt | 100 | 104.16 | 74.86 | -25.14 | -25.14 | 2026.07.15 22:40:00 |
