สินค้าน่าเทรดวันนี้
สินค้าน่าเทรดประจำวันนี้
เป็นสินค้าที่เราได้ทำการวิเคราะห์โดยเลือกว่าต้องเป็นสินค้าที่ควรจะมีแนวโน้มทั้ง 3 ช่วงเวลาไปในทิศทางเดียวกันและต้องมีระยะการแกว่งต่อสเปรดมากพอด้วย ซึ่งแต่ละตัวแปรมีความสำคัญดังนี้
- แนวโน้มของแต่ละช่วงเวลา ซึ่งบ่งบอกถึงแนวโน้มของสินค้าที่เป็นอยู่ในตอนนี้
- การแกว่งต่อสเปรด เป็นค่าที่ใช่การระยะการแกว่งของสินค้ามาหารด้วย Spread ซึ่งค่าที่ได้ออกมาจะบ่งบอกว่าวันนึงสินค้าวิ่งเป็นกี่เท่าของสเปรด นั่นหมายความว่า ยิ่งวิ่งมากกว่าสเปรดหลายเท่าเท่าไร เราก็มีโอกาสได้กำไร โดยจ่ายส่วนของต้นทุนค่าสเปรดน้อยเมื่อเทียบกับโอกาสทำกำไร
| สินค้า | แนวโน้มเฉลี่ย 1 เดือน[จุด] | แนวโน้มเฉลี่ย 1 สัปดาห์[จุด] | แนวโน้มเฉลี่ย 1 วัน[จุด] | ระยะการแกว่งรายวัน[จุด] | ระยะการแกว่งต่อสเปรด | คะแนนความน่าเทรด |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EURJPY | 146.71 | 244.83 | 97.00 | 948.05 | 316.02 | 10.00 |
| AUDJPY | 78.10 | 241.00 | 225.50 | 773.35 | 386.67 | 10.00 |
| GBPJPY | 176.14 | 276.17 | 186.50 | 1319.60 | 329.90 | 10.00 |
| USOIL | 90.29 | 339.17 | 397.50 | 1500.95 | 375.24 | 10.00 |
| USTEC | 3406.05 | 4189.33 | 9470.00 | 31701.20 | 4528.74 | 10.00 |
| ETHUSD | 832.29 | 1541.00 | 9405.00 | 12478.80 | 311.97 | 10.00 |
| BTCUSD | 13554.76 | 83147.83 | 194429.00 | 288476.50 | 294.36 | 9.92 |
| BTCXAU | 3438.52 | 36626.67 | 64994.50 | 100101.45 | 254.71 | 9.40 |
| BTCJPY | 23213.62 | 160848.67 | 298989.00 | 463966.60 | 230.83 | 9.08 |
| CADCHF | 13.10 | 14.17 | 36.50 | 380.05 | 190.03 | 8.53 |
| STOXX50 | 312.62 | 557.17 | 299.50 | 6398.70 | 159.97 | 8.13 |
| BTCAUD | 1011.81 | 11735.33 | 27787.50 | 46503.60 | 151.97 | 8.03 |
| XAUUSD | 3577.81 | -10210.33 | -6563.50 | 54102.70 | 1462.24 | 8.00 |
| AUDNZD | -25.57 | 57.83 | 14.50 | 416.55 | 416.55 | 8.00 |
| USDCHF | -53.43 | 16.50 | 101.50 | 618.55 | 309.28 | 8.00 |
| AMZN | 43.62 | 177.67 | 340.50 | 545.95 | 136.49 | 7.82 |
| FR40 | -39.62 | 104.17 | 310.50 | 8954.25 | 279.82 | 7.73 |
| EURCAD | 6.95 | 13.67 | 13.50 | 882.60 | 126.09 | 7.68 |
| NZDUSD | 78.48 | 55.50 | 67.00 | 484.35 | 121.09 | 7.61 |
| TSM | 133.19 | 224.83 | 191.50 | 506.90 | 101.38 | 7.35 |
| GBPCHF | 29.19 | 24.17 | 116.50 | 596.45 | 74.56 | 6.99 |
| CADJPY | 95.76 | 149.00 | 53.50 | 837.05 | 69.75 | 6.93 |
| REGN | 136.14 | 213.33 | 929.00 | 2231.10 | 65.62 | 6.87 |
| NVDA | 62.14 | 120.00 | 71.50 | 481.90 | 60.24 | 6.80 |
| NZDCAD | 37.29 | 72.17 | 143.50 | 520.95 | 57.88 | 6.77 |
| BTCCNH | 7641.57 | 61004.83 | 136399.00 | 208433.30 | 57.69 | 6.77 |
| META | 315.67 | 786.67 | 399.00 | 1762.95 | 53.42 | 6.71 |
| FB | 315.67 | 786.67 | 399.00 | 1762.95 | 53.42 | 6.71 |
| AUDCHF | 9.38 | 74.33 | 130.50 | 373.30 | 53.33 | 6.71 |
| EURCHF | 20.86 | 24.83 | 62.50 | 397.90 | 49.74 | 6.66 |
| JPM | 45.05 | 71.50 | 169.00 | 395.80 | 49.48 | 6.66 |
| NZDJPY | 117.05 | 200.67 | 197.00 | 688.65 | 49.19 | 6.66 |
| ORCL | 114.67 | 158.00 | 196.00 | 383.60 | 47.95 | 6.64 |
| NZDCHF | 26.38 | 48.50 | 115.50 | 330.50 | 47.21 | 6.63 |
| TMO | 43.62 | 81.67 | 116.00 | 1044.75 | 45.42 | 6.61 |
| SBUX | 36.81 | 110.67 | 66.00 | 213.90 | 42.78 | 6.57 |
| MCD | 72.19 | 100.17 | 85.00 | 426.50 | 42.65 | 6.57 |
| GOOGL | 18.86 | 47.17 | 175.50 | 450.20 | 40.93 | 6.55 |
| GILD | 50.57 | 13.67 | 83.50 | 277.10 | 39.59 | 6.53 |
| HK50 | 554.62 | 1245.50 | 1845.50 | 3274.20 | 38.52 | 6.51 |
| INTU | 101.57 | 123.00 | 36.00 | 1343.30 | 38.38 | 6.51 |
| FUTU | 8.76 | 110.00 | 3.00 | 620.80 | 36.52 | 6.49 |
| AUS200 | 1349.76 | 1925.33 | 2147.00 | 7991.90 | 35.84 | 6.48 |
| MSFT | 198.71 | 300.17 | 220.50 | 642.30 | 35.68 | 6.48 |
| IBM | 121.05 | 178.83 | 153.50 | 426.00 | 35.50 | 6.47 |
| NTES | 50.86 | 95.67 | 79.50 | 423.25 | 35.27 | 6.47 |
| XAGUSD | 191.19 | 292.67 | 180.00 | 702.75 | 35.14 | 6.47 |
| AMD | 21.33 | 158.00 | 226.00 | 453.25 | 34.87 | 6.46 |
| V | 52.05 | 38.00 | 128.00 | 484.95 | 34.64 | 6.46 |
| UK100 | 1693.14 | 722.67 | 364.00 | 7572.10 | 33.07 | 6.44 |
| UKOIL | 18.86 | 396.67 | 370.50 | 1527.75 | 31.18 | 6.42 |
| GBPNZD | -34.10 | -143.83 | -289.00 | 1222.45 | 61.12 | 6.41 |
| XPEV | 6.62 | 5.67 | 9.50 | 91.55 | 30.52 | 6.41 |
| ISRG | 252.10 | 567.83 | 1180.50 | 1203.50 | 30.09 | 6.40 |
| ABT | 20.71 | 65.50 | 67.00 | 209.65 | 29.95 | 6.40 |
| SGDJPY | 53.95 | 168.00 | 178.00 | 741.90 | 29.68 | 6.40 |
| XCUUSD | 1620.00 | 3517.83 | 4913.50 | 11727.75 | 29.32 | 6.39 |
| PM | 98.33 | 90.33 | 79.00 | 289.90 | 28.99 | 6.39 |
| BIIB | 56.33 | 29.50 | 9.50 | 318.30 | 28.94 | 6.39 |
| EURNZD | -17.10 | -82.17 | -314.50 | 1092.70 | 57.51 | 6.38 |
| LIN | 151.19 | 216.50 | 12.50 | 600.55 | 27.30 | 6.36 |
| XAGGBP | 121.52 | 216.33 | 134.50 | 478.95 | 25.21 | 6.34 |
| MA | 65.81 | 83.83 | 52.00 | 735.10 | 24.50 | 6.33 |
| XOM | 6.38 | 1.33 | 54.50 | 168.40 | 24.06 | 6.32 |
| XAGEUR | 143.48 | 254.67 | 176.50 | 573.05 | 23.88 | 6.32 |
| XAGAUD | 257.24 | 385.33 | 206.50 | 1000.15 | 22.73 | 6.30 |
| BA | 156.71 | 285.17 | 403.50 | 574.65 | 20.52 | 6.27 |
| MDLZ | 15.14 | 15.83 | 5.50 | 102.30 | 20.46 | 6.27 |
| XALUSD | 507.81 | 521.50 | 1658.00 | 3782.10 | 20.33 | 6.27 |
| EQIX | 338.33 | 520.67 | 107.00 | 1348.75 | 20.13 | 6.27 |
| BIDU | 27.81 | 119.67 | 170.00 | 271.65 | 19.40 | 6.26 |
| EBAY | 13.00 | 46.33 | 55.50 | 134.45 | 19.21 | 6.26 |
| PYPL | 15.57 | 64.83 | 43.00 | 167.05 | 18.56 | 6.25 |
| DKKJPY | 24.48 | 34.50 | 14.00 | 132.45 | 16.56 | 6.22 |
| VIPS | 0.48 | 9.83 | 25.50 | 49.65 | 16.55 | 6.22 |
| BILI | 9.52 | 13.00 | 36.50 | 81.45 | 16.29 | 6.22 |
| KO | 17.90 | 18.50 | 21.50 | 95.60 | 15.93 | 6.21 |
| CSCO | 10.76 | 31.33 | 24.50 | 110.10 | 15.73 | 6.21 |
| BTCZAR | 1528.19 | 13271.33 | 32498.50 | 53789.40 | 14.42 | 6.19 |
| BAC | 18.43 | 24.33 | 31.50 | 98.45 | 14.06 | 6.19 |
| TME | 12.81 | 16.50 | 39.50 | 68.05 | 13.61 | 6.18 |
| C | 43.29 | 66.33 | 77.00 | 207.05 | 12.18 | 6.16 |
| BEKE | 0.57 | 3.67 | 16.00 | 56.80 | 11.36 | 6.15 |
| USDMXN | -1467.10 | -3124.17 | -1886.00 | 11309.55 | 20.30 | 6.14 |
| AUDSGD | 32.71 | 90.00 | 71.00 | 425.50 | 9.90 | 6.13 |
| VZ | 6.67 | 2.83 | 8.50 | 56.00 | 9.33 | 6.12 |
| XPBUSD | 272.48 | 228.83 | 592.50 | 2513.50 | 9.31 | 6.12 |
| EURMXN | -136.14 | -3233.33 | -3345.00 | 16237.60 | 16.86 | 6.11 |
| MXNJPY | 84.19 | 232.83 | 159.00 | 727.85 | 6.50 | 6.09 |
| XPTUSD | 1084.19 | 2290.67 | 2464.50 | 2864.75 | 6.38 | 6.09 |
| USDCNH | -149.00 | -151.17 | -254.00 | 1734.75 | 11.05 | 6.07 |
| NZDSGD | 74.62 | 63.33 | 53.00 | 444.70 | 5.49 | 6.07 |
| USDSGD | -53.67 | -17.00 | -50.50 | 581.75 | 9.54 | 6.06 |
| ZARJPY | 11.14 | 23.33 | 17.50 | 87.70 | 4.62 | 6.06 |
| BTCTHB | 3695.48 | 30148.83 | 63648.50 | 99379.95 | 4.48 | 6.06 |
| AUDZAR | 691.57 | 713.33 | 253.50 | 9875.65 | 4.21 | 6.06 |
| NZDZAR | 1048.86 | 250.50 | 257.00 | 9600.80 | 3.26 | 6.04 |
| TRYJPY | 1.43 | 13.67 | 7.50 | 68.20 | 3.25 | 6.04 |
| TAL | 8.48 | 18.50 | 41.50 | 56.60 | 3.14 | 6.04 |
| USDZAR | -844.71 | -1522.17 | -1761.50 | 14019.60 | 6.00 | 6.04 |
| USDHKD | 169.52 | 55.17 | 57.00 | 466.05 | 2.97 | 6.04 |
| EURTRY | 6332.14 | 1928.50 | 3082.50 | 35013.45 | 2.83 | 6.04 |
| AUDTRY | 3931.38 | 5142.67 | 5766.00 | 20719.50 | 2.81 | 6.04 |
| XPDUSD | 617.57 | 1015.83 | 1521.50 | 2603.85 | 2.76 | 6.04 |
| USDTRY | 1984.43 | 2044.33 | 2497.50 | 13612.85 | 2.54 | 6.03 |
| GBPTRY | 8653.90 | 4016.83 | 4314.00 | 35777.05 | 2.46 | 6.03 |
| XNIUSD | -946.43 | -2960.00 | -9365.50 | 24753.95 | 4.26 | 6.03 |
| AUDNOK | 328.05 | 993.33 | 393.00 | 8420.05 | 2.13 | 6.03 |
| CADTRY | 4505.10 | 2027.67 | 1056.00 | 17283.35 | 2.12 | 6.03 |
| F | 2.14 | 0.50 | 1.00 | 21.90 | 1.99 | 6.03 |
| AUDSEK | 1254.43 | 2234.50 | 206.00 | 10014.35 | 1.93 | 6.03 |
| EDU | 12.57 | 15.67 | 4.50 | 137.10 | 1.90 | 6.03 |
| NOKJPY | 25.29 | 30.00 | 29.00 | 127.95 | 1.20 | 6.02 |
| NZDSEK | 716.71 | 1541.50 | 105.00 | 5043.85 | 0.99 | 6.01 |
| SEKJPY | 13.38 | 33.33 | 31.00 | 136.10 | 0.94 | 6.01 |
| USDNOK | -1017.05 | -687.00 | -726.00 | 9261.20 | 1.81 | 6.01 |
| NOKDKK | 67.81 | 50.50 | 90.00 | 459.10 | 0.82 | 6.01 |
| TRYZAR | -61.86 | -70.33 | -68.00 | 374.55 | 0.24 | 6.00 |
| TSLA | 28.52 | -555.83 | 868.00 | 1910.10 | 318.35 | 6.00 |
| GBPAUD | 44.24 | -223.50 | -299.00 | 1009.95 | 252.49 | 5.68 |
| AUDCAD | -4.00 | 104.17 | 166.00 | 483.30 | 96.66 | 5.29 |
| PDD | -66.90 | 67.33 | 85.50 | 501.60 | 55.73 | 4.74 |
| EURAUD | 38.81 | -170.00 | -317.00 | 978.55 | 108.73 | 4.72 |
| DXY | -77.38 | 10.00 | 53.50 | 632.45 | 52.70 | 4.70 |
| JD | -2.10 | 7.67 | 18.00 | 109.30 | 36.43 | 4.49 |
| UPS | -1.52 | 14.67 | 9.00 | 171.80 | 34.36 | 4.46 |
| BABA | -49.86 | 53.33 | 63.00 | 360.30 | 32.75 | 4.44 |
| EA | -6.14 | 66.50 | 32.00 | 256.20 | 32.03 | 4.43 |
| HKDJPY | -1.14 | 25.33 | 20.00 | 173.75 | 24.82 | 4.33 |
| ADBE | 33.19 | -14.50 | -69.50 | 752.60 | 44.27 | 4.30 |
| BMY | -0.43 | 4.17 | 18.50 | 107.35 | 21.47 | 4.29 |
| MMM | 36.90 | -14.50 | -95.50 | 303.10 | 37.89 | 4.25 |
| PG | 46.86 | -8.83 | -28.50 | 233.00 | 33.29 | 4.22 |
| XAUAUD | 2621.19 | -21636.67 | -16221.50 | 74450.35 | 32.31 | 4.22 |
| LI | 9.67 | -6.33 | -1.50 | 95.65 | 31.88 | 4.21 |
| USDDKK | -490.76 | 14.83 | 368.00 | 4504.60 | 14.08 | 4.19 |
| ADP | 102.95 | -14.67 | -324.50 | 392.25 | 26.15 | 4.17 |
| XAUEUR | 1156.71 | -9158.17 | -3977.50 | 37941.20 | 23.16 | 4.15 |
| WMT | 34.29 | -20.33 | -45.00 | 176.65 | 22.08 | 4.15 |
| XAUGBP | 962.90 | -7493.83 | -4344.50 | 33940.95 | 20.78 | 4.14 |
| INTC | -5.00 | 12.83 | 16.00 | 71.35 | 10.19 | 4.14 |
| MO | 12.57 | -9.00 | -8.50 | 83.95 | 16.79 | 4.11 |
| EURSGD | 65.14 | -13.67 | -139.00 | 580.85 | 14.89 | 4.10 |
| WFC | 6.19 | -12.33 | -13.00 | 143.30 | 13.03 | 4.09 |
| NIO | -0.95 | 0.17 | 3.50 | 16.25 | 5.42 | 4.07 |
| CHFZAR | 1339.05 | -1395.17 | -4507.50 | 19864.35 | 6.99 | 4.05 |
| CHFSGD | 86.33 | -12.83 | -253.50 | 849.10 | 6.38 | 4.04 |
| GBPZAR | 1803.19 | -1435.83 | -2571.00 | 18571.50 | 6.10 | 4.04 |
| USDTHB | -206.14 | 190.83 | 23.00 | 2515.70 | 1.68 | 4.02 |
| EURZAR | 1152.29 | -1123.17 | -2932.00 | 15230.70 | 3.36 | 4.02 |
| EURNOK | 458.10 | -11.83 | -1406.00 | 10880.70 | 2.18 | 4.01 |
| AUDDKK | -31.86 | 463.67 | 749.50 | 2340.80 | 0.81 | 4.01 |
| CHFNOK | 96.24 | -818.67 | -2398.00 | 10055.25 | 1.20 | 4.01 |
| GBPSGD | 75.67 | -29.67 | -108.00 | 537.05 | 0.51 | 4.00 |
| UNH | -143.90 | -319.67 | 114.00 | 1687.30 | 105.46 | 3.41 |
| DE30 | 295.95 | 96.83 | -230.50 | 3011.85 | 177.17 | 3.18 |
| COST | 213.19 | -310.17 | 219.50 | 1849.40 | 52.84 | 2.70 |
| AAPL | -62.81 | 18.67 | -28.00 | 515.80 | 103.16 | 2.69 |
| EURGBP | 5.19 | 11.67 | -30.00 | 292.15 | 97.38 | 2.65 |
| GBPCAD | 10.43 | -4.83 | 83.50 | 759.50 | 44.68 | 2.60 |
| BTCXAG | -10140.86 | -3805.00 | 38598.00 | 100459.55 | 43.91 | 2.59 |
| CME | 73.38 | -21.67 | 118.50 | 508.90 | 42.41 | 2.57 |
| CHFJPY | 145.62 | 233.17 | -14.50 | 862.70 | 78.43 | 2.52 |
| AVGO | 96.76 | 9.67 | -223.00 | 749.85 | 74.99 | 2.50 |
| YUMC | -0.24 | -2.00 | 21.50 | 108.60 | 36.20 | 2.48 |
| LMT | 67.00 | -4.50 | 53.00 | 796.35 | 36.20 | 2.48 |
| CVS | 2.38 | -18.50 | 3.00 | 164.85 | 32.97 | 2.44 |
| LLY | 40.00 | 400.67 | -138.50 | 1853.45 | 56.17 | 2.37 |
| HD | -1.38 | 53.00 | -231.50 | 616.25 | 56.02 | 2.37 |
| CHTR | -79.29 | 60.83 | -261.00 | 981.50 | 46.74 | 2.31 |
| ABBV | 21.71 | 13.67 | -66.00 | 380.65 | 42.29 | 2.28 |
| FTNT | 23.43 | 22.00 | -56.00 | 289.70 | 41.39 | 2.28 |
| TMUS | 30.19 | 2.33 | -244.50 | 449.70 | 40.88 | 2.27 |
| MRK | -4.29 | 10.50 | -25.00 | 187.45 | 37.49 | 2.25 |
| AMT | 60.00 | 98.83 | -35.50 | 392.15 | 35.65 | 2.24 |
| VRTX | 35.00 | 29.50 | -117.50 | 890.55 | 32.98 | 2.22 |
| AMGN | 72.38 | 30.67 | -12.50 | 522.95 | 32.68 | 2.22 |
| MS | 38.48 | 54.33 | -32.00 | 261.05 | 32.63 | 2.22 |
| ZTO | -9.86 | -0.50 | 7.00 | 47.45 | 15.82 | 2.21 |
| NFLX | 393.76 | 296.00 | -1738.50 | 2581.45 | 26.34 | 2.18 |
| PEP | 24.33 | 47.33 | -1.50 | 183.95 | 26.28 | 2.18 |
| JNJ | 23.43 | 44.00 | -4.50 | 212.60 | 23.62 | 2.16 |
| AUDMXN | 337.14 | -266.17 | 367.50 | 9430.25 | 11.44 | 2.15 |
| NZDMXN | 758.29 | -776.17 | 148.00 | 9697.10 | 10.27 | 2.14 |
| NKE | 0.19 | 16.83 | -61.50 | 157.75 | 19.72 | 2.13 |
| CSX | 10.62 | 9.00 | -12.00 | 54.95 | 18.32 | 2.12 |
| CMCSA | 0.81 | 1.33 | -8.00 | 54.90 | 13.73 | 2.09 |
| T | 2.43 | -1.83 | 3.50 | 45.85 | 6.55 | 2.09 |
| PFE | 1.67 | -1.67 | 5.50 | 43.80 | 6.26 | 2.08 |
| XNGUSD | 30.62 | 3.67 | -437.00 | 1417.15 | 5.69 | 2.04 |
| CHFDKK | 224.62 | 69.00 | -546.00 | 3518.95 | 5.10 | 2.03 |
| CHFTRY | 7408.90 | 3191.00 | -1117.00 | 41695.10 | 3.12 | 2.02 |
| EURPLN | 85.38 | 8.83 | -712.50 | 2162.95 | 2.62 | 2.02 |
| USDPLN | -207.95 | 7.50 | -399.00 | 3872.40 | 2.61 | 2.02 |
| EURSEK | 1856.76 | 2041.83 | -1532.00 | 13014.60 | 2.11 | 2.01 |
| DKKSGD | 13.00 | 1.17 | -19.00 | 85.50 | 1.99 | 2.01 |
| GBPDKK | 64.71 | -51.00 | 333.00 | 3060.25 | 0.90 | 2.01 |
| USDSEK | -186.48 | 1362.00 | -894.50 | 10157.10 | 1.64 | 2.01 |
| CHFSEK | 1068.57 | 2043.50 | -2517.50 | 9237.35 | 0.92 | 2.01 |
| GBPSEK | 1205.71 | 2354.67 | -1435.00 | 10640.70 | 0.83 | 2.01 |
